2023年5月1號到5月31號是年度所得稅結算申報期,雖然今年疫情趨緩所以報稅日程並沒有延長調整,但政府也推動了許多便利了申報方式讓納稅人輕鬆完成申報!那麼今年的所得稅又有哪些調整?2023年的綜合所得稅免稅額、扣除額,對我們報稅產生哪些影響?我的年收入需不需要繳稅?一起看下去,一次Get到2023報稅相關資訊!
報稅攻略 | 繳稅優惠 | 節稅必看 |
綜合所得報稅計算/級距變化 | 繳所得稅信用卡推薦 | 夫妻報稅怎麼報最省稅 |
房屋稅報稅懶人包 | 所得稅拆單教學 | 報稅扶養減免條件和流程 |
租屋報稅懶人包 | 燃料稅費信用卡 | 自用住宅申請大補帖,稅金省5倍 |
汽機車牌照稅報稅懶人包 | 房屋稅信用卡與分期卡推薦 | 為什麼會退稅?怎樣可以退稅? |
最新超完整報稅教學懶人包 | 牌照稅信用卡推薦 | 列舉扣除額/標準扣除額怎麼選? |
2023年政府針對要繳的綜合所得稅進行相應的調整,一起先來看看有哪些項目更新了吧:
項目 | 2022 | 2023最新 |
一般民眾 | 88,000 | 92,000 |
年滿70歲之納稅義 務人、配偶及受納稅 義務人扶養之直系親屬 |
132,000 | 138,000 |
項目 | 2022 | 2023最新 |
單身 | 120,000 | 124,000 |
有配偶 | 240,000 | 248,000 |
薪資所得特別扣除額 | 200,000 | 207,000 |
身心障礙特別扣除額 | 200,000 | 207,000 |
在計算所得稅時,並不是所有收入都要列入計算,政府提有供給民眾基本免稅額,這些特定金額不需要列入入綜所稅的計算!每個人都有基本免稅額為,年滿70歲之納稅義務人本人、配偶暨受扶養直系尊親屬(就是指爸媽或爺爺奶奶),每人可減除138,000元。
如果不能直接申報的,要檢附申請條件(如:直系尊親屬未滿60歲)。
延伸閱讀:報稅扶養報錯罰很大!【2023報稅懶人包】一次就懂減免條件和流程
種類 | 資格如何判定 | 注意/備註 |
直系尊親屬 | ● 年滿60歲:直接列報 ● 未滿60歲:無謀生能力 |
兄弟姐妹只能一個人申報。 |
子女 | ● 未滿18歲:可直接列報(已婚除外) ● 年滿18歲:在校就學 OR 身心障礙 OR 無謀生能力 |
年滿18歲,只是單純沒工作或所得的話,不符合。 |
同胞兄弟姊妹 | ● 未滿18歲:可直接列報 ● 年滿18歲:在校就學 OR 身心障礙 OR 無謀生能力 |
年滿18歲者,要附上在學或醫師證明 |
其他親屬或家屬 | ● 未滿18歲:需同時符合: ❶同居一家永久共同生活,且具家長家屬關係 ❷互負扶養義務,而且確實有扶養事實 ● 年滿18歲:符合上述2條件,並且:在校就學 OR 身心障礙 OR 無謀生能力 |
其他親屬泛指:伯、舅、姪、甥、孫 |
怎樣算「無謀生能力」?
白話文來說就是「不能獨立生活」。法律認定的有以下 4 種狀況,只要任一狀況發生,就算 「無謀生能力」:
狀況 | 說明 |
長期療養或治療 | 因身體/精神/智能障礙、重大疾病就醫療養或須長期治療等,取得醫院證明,且不能自謀生活或無能力從事工作。 |
符合長照扣除額資格 | 符合長照扣除額規定,且不能自謀生活或無能力從事工作。 |
受監護宣告 | 受監護宣告,尚未撤銷。 |
所得太低、身心障礙者 | 所得不超過基本生活費(19.6萬萬元)、或領有身心障礙證明或手冊、或為精神衛生法第3條第4款規定的病人。(限未滿60歲直系尊親屬) |
瞭解了免稅額是什麼就能算出自己需不需要繳所得稅、要繳多少,所得稅金額該怎麼算,一起來看:
對個人綜所稅金額感到好奇,最簡單的方式就是直接到財政部的綜合所得稅試算網站計算!而個人綜合所得稅計算方式如下:
所得稅計算公式 | 所得稅={(年所得總額)-(免稅額)-(一般扣除額)-(特別扣除額)-(基本生活費差額)}X 稅率 - 累進差額 |
延伸閱讀:綜合所得稅級距怎麼看?2023所得稅免稅額、扣除額、繳稅計算公式
從公式計算後,大家可以以此類推:
族群 | 多少年收入無需繳稅? | 年收入標準 |
單身貴族 | 免稅額(92,000)+ 標準扣除額(124,000)+薪資所得特別扣除額(207,000) | 423,000 |
頂客族(雙薪沒有小孩) | 免稅額 (184,000 )+ 標準扣除額( 248,000)+薪資所得特別扣除額 (414,000) | 846,000 |
2個大人+1個小孩(5歲以下)的小家庭 | 免稅額 (184,000 )+ 標準扣除額( 248,000)+薪資所得特別扣除額 (414,000)+幼兒學前特別扣除額(12,000) | 858,000 |
2個大人+1個大學生的家庭 | 免稅額 (184,000 )+ 標準扣除額( 248,000)+薪資所得特別扣除額 (414,000)+教育學費特別扣除額(25,000) | 871,000 |
2個大人+1個大學生+1個小孩(5歲以下) | 免稅額 (184,000 )+ 標準扣除額( 248,000)+薪資所得特別扣除額 (414,000)+幼兒學前特別扣除額(12,000)+教育學費特別扣除額(25,000) | 883,000 |
2個大人+1位長輩 | 免稅額 (92000*2+138000 )+ 標準扣除額( 248,000)+薪資所得特別扣除額 (414,000) | 984,000 |
扣除額有3大類,分為「標準扣除」或「列舉扣除」2選1,以及「特別扣除額」,除了免稅額外,扣除這些後才是真正計算需要繳多少所得稅的基準,一般扣除額分為標準扣除額和列舉扣除額,二則一申報,不能2種一起使用。此外還要特別注意基本生活費差額!如果你的免稅額+扣除額低於基本生活費,就能再從年收入中扣除!
標準扣除額在2023報稅有些微調整,每個人有12萬4000元,如果是配偶合報的話就是24萬8000元,標準扣除額和列舉扣除額是二選一申報,如果列舉扣除額總共可扣金額大於標準扣除額,就可以選擇用列舉扣除額,少繳一些稅喔!
列舉扣除額有主要有以下 6 大常見項目,詳細的條件可以到財政部官網上查看喔!
除了上述提的的項目,還有像是政治獻金或是選舉支出等,因為還是較少人會有相關需求所以並沒有列出,想要知道細項可以到官網查詢~
延伸閱讀:2023租屋報稅懶人包!租屋族和房東要如何節稅?3大條件小資省錢必看!
一般扣除額一定要申報,而特別扣除額可自由選擇要不要報稅。目前特別扣除額有以下 7 種,分別是:
項目 | 金額 | 說明 |
薪資所得特別扣除額 | 207,000 | 扣除額以實際金額為主,(如果當年收入只有10萬則扣除10萬),如果有工作必要費用(職業專用服裝費、進修訓練費、職業上工具支出3項必要費用為限),申報時應檢附「個人薪資費用申報表」、憑證及相關證明文件。 |
儲蓄投資特別扣除額 | 207,000 | 儲蓄投資特別扣除之所得包括下面2項: 1. 金融機構存款利息及儲蓄性質信託資金的收益。 2. 88年前取得公司公開發行並上市之緩課記名股票,於轉讓、贈與或作為遺產分配、放棄適用緩課規定或送存集保公司時之營利所得。 納稅義務人及合併申報的配偶及受扶養親屬有前述各項的所得,可以列為儲蓄投資特別扣除額,全年扣除總額不能超過270,000元。 |
幼兒學前特別扣除額 | 120,000 | 有5歲以下之子女,每人每年度可以扣除幼兒學前特別扣除120,000元。但有下列情形之一者,不得扣除: 1.全年綜合所得稅適用稅率在20%以上,或採本人或配偶之薪資所得或各類所得分開計算稅額適用稅率在20%以上。 2.選擇股利及盈餘按28%單一稅率分開計算應納稅額。 3.依所得基本稅額條例計算之基本所得額超過規定之扣除金額 |
教育學費特別扣除額 | 25,000 | 報稅人有子女就讀國內、國外大專以上院校之子女教育學費,每人每年最多扣除25,000元,需要附繳費收據影本或其他足資證明文件。 |
身心障礙特別扣除額 | 270,000 | 納稅義務人、配偶或申報受扶養親屬為領有身心障礙證明(須檢附該證明影本),或精神病人(須檢附專科醫生的嚴重病人診斷證明書,不得以重大傷病卡代替)。 |
長期照顧特別扣除額 | 120,000 | 納稅義務人、配偶或申報受扶養親屬為符合中央衛生福利主管機關公告須長期照顧的身心失能者,需要附上相關文件。但有下列情形之一者,不得扣除: (一)納稅義務人全年綜合所得稅適用稅率在20%以上,或採本人或配偶之薪資所得或各類所得分開計算稅額適用稅率在20%以上,或選擇股利及盈餘按單一稅率28%分開計算稅額。 (二)納稅義務人依所得基本稅額條例規定計算之基本所得額超過同條例規定之扣除金額670萬元。 |
財產交易損失扣除額 | 不定 | 申報扣除財產交易損失,要檢附有關證明文件,每年度扣除額不能超過當年度申報的財產交易所得。如果當年沒有財產交易所得或是財產交易所得額比財產交易損失少,還沒有扣除的財產交易損失餘額可以在以後3年度的財產交易所得中扣除。 |
除了前面提到的免稅額、扣除額之外,還須要特別注意的是「基本生活費差額」,基本生活費可以看成是政府給的配額,多退少補的概念!如果你的(免稅額+一般扣除額+特別扣除額)全部相加還是低於基本生活費的數字,就可以再扣掉差額,但如果高於基本生活費就不會有任何影響!111年度每人基本生活費由新台幣19.2萬元調高為19.6萬元,2023年5月申報綜所稅時就能適用。
在申報所得稅時,政府會提供給民眾基本免稅額,這些金額不需要列入計算可以直接扣除!
每人基本免稅額為9萬2,000元,是以人頭計算,不管有沒有工作,還是老人或小孩,唯有70歲以上的納稅義務人及其配偶、受扶養直系尊親屬(就是指爸媽或爺爺奶奶),免稅額為13萬8000元。
所得稅=(年所得總額-免稅額-一般扣除額-特別扣除額-基本生活費差額)X稅率-累進差額