八方雲集是國人喜愛的連鎖鍋貼、水餃品牌,除了受大眾喜愛的招牌鍋貼、韭菜、韓式辣味鍋貼,八方雲集也開發了玉米鍋貼、咖哩雞肉鍋貼等新品項。隨著近年原物料上漲,八方雲集也持續調整菜單售價,最近又宣布調漲水餃及鍋貼價格,7/10日起每顆調漲0.4~0.5元,乾麵、湯麵以及抄手也都調漲5元左右,算下來漲幅也接近 10%。並且隨著國人健康意識抬頭,很多人開始注重熱量控管,今天 fincake 將為你整理八方雲集最新菜單售價,以及各品項的熱量。
延伸閱讀:【台茂購物中心 餐廳/美食推薦】、【裕隆城餐廳品牌一次看】
八方雲集現在支援多種行動支付,包含 LINE Pay、街口支付、全支付、台灣Pay、悠遊卡。但因為分店眾多,並不是每一家店全部都支援,仍以結帳時店家現場公告為準。八方雲集最近各引進座位掃碼點餐系統,部份分店可在座位上掃碼點餐,並可直接線上支付,非常方便。
八方雲集多元支付方式:
隨著八方雲集菜單逐年漲價,已經是相對平價的鍋貼如今也不再便宜,消費者可以善用信用卡的回饋來為你省下更多錢。以下推薦2張八方雲集信用卡。
八方雲集信用卡推薦 | ||
---|---|---|
信用卡 | 回饋率 | 說明 |
玉山UBear卡 立即申請 |
3%(2025/2/28) | 綁定行動支付享3%,每月可刷 1 萬元,回饋部份自動折抵當月帳單最實用! |
滙豐匯鑽卡 立即申請 |
最高6%(2025/6/30) | 綁定街口支付享3%回饋,帳戶滿額+回饋達檻可翻倍折抵等於6%回饋。回饋最高,但門檻相對也高。 |
延伸閱讀:【最新麥當勞完整菜單】
八方雲集最近一次漲價為 2024 年 7 月 10 日,最新的售價招牌鍋貼/水餃以及韭菜、韓式辣味、咖哩雞肉鍋貼/水餃每顆 7 元;新蔬食鍋貼/水餃每顆 7.5 元,鮮蝦水餃每顆 10.5 元。
八方雲集各品項熱量整理自八方雲集官方網站,因為每份數量不一,因此熱量以每 100 克為單位。以每顆重量 28 克計算,10顆招牌鍋貼熱量為 641 大卡。
八方雲集鍋貼系列售價/熱量 | ||
---|---|---|
品項 | 單顆價錢($) | 熱量(100克) |
招牌鍋貼 | 7 | 229 大卡 |
韭菜鍋貼 | 7 | 248大卡 |
韓式辣味鍋貼 | 7 | 227大卡 |
咖哩雞肉鍋貼 | 7 | 212大卡 |
玉米鍋貼 | 7 | 216大卡 |
新蔬食鍋貼 | 7.5 | 194大卡 |
延伸閱讀:【王品瘋美食APP怎麼用?】
八方雲集水餃系列售價/熱量 | ||
---|---|---|
品項 | 單顆價錢($) | 熱量(100克) |
招牌水餃 | 7 | 229大卡 |
韭菜水餃 | 7 | 237大卡 |
韓式辣味水餃 | 7 | 215大卡 |
咖哩雞肉水餃 | 7 | 194大卡 |
玉米水餃 | 7 | 211大卡 |
新蔬食水餃 | 7.5 | 191大卡 |
鮮蝦水餃 | 10.5 | 202大卡 |
八方雲集除了經點的鍋貼、水餃外,近年也開發各種麵食品項,像是國人愛吃的牛肉麵現在在八方雲集也點得到!熱量方面,因為湯麵含湯,依重量平均起來熱量看似比較低,熱量集中在麵體和肉塊,實際上其實不比乾麵系列低喔!
八方雲集乾麵系列售價/熱量 | ||
---|---|---|
品項 | 售價($) | 熱量(100克) |
古早味乾麵 | 45 | 208大卡 |
招牌乾麵 | 55 | 203大卡 |
麻醬乾麵 | 55 | 253大卡 |
紹辣乾麵 | 60 | 209大卡 |
八方雲集湯麵系列售價/熱量 | ||
---|---|---|
品項 | 售價($) | 熱量(100克) |
紅燒牛肉麵 | 168 | 81大卡 |
清燉牛肉麵 | 168 | 64大卡 |
麻辣牛肉麵 | 178 | 69大卡 |
紹辣珍珠餛飩麵 | 80 | 95大卡 |
紹辣菜肉大餛飩麵 | 90 | 96大卡 |
菜肉大餛飩麵 | 80 | 87大卡 |
珍珠餛飩麵 | 70 | 86大卡 |
榨菜肉絲麵 | 80 | 76大卡 |
酸辣湯麵 | 70 | 92大卡 |
古早味湯麵 | 45 | 77大卡 |
除了麵食,八方雲集也有推出各式湯品。只是湯品及抄手部份品項限店供應,並非每間店全部都點得到喔!
八方雲集湯品系列售價/熱量 | ||
---|---|---|
品項 | 售價($) | 熱量(100克) |
酸辣湯 | 35 | 43大卡 |
玉米濃湯 | 35 | 53大卡 |
蕈菇湯 | 35 | 10大卡 |
蘿蔔排骨湯 | 35 | 16大卡 |
旗魚花枝丸湯 | 35 | 24大卡 |
珍珠餛飩湯 | 50 | 37大卡 |
菜肉大餛飩湯 | 60 | 45大卡 |
回饋達檻+帳戶滿額
回饋達檻+帳戶滿額
胖胖箱2件組|行李箱3件組|BRUNO電烤盤|2000mo幣
八方雲集湯餃系列售價/熱量 | ||
---|---|---|
品項 | 售價($) | 熱量(100克) |
紅燒牛湯餃(8顆) | 120 | 91大卡 |
麻辣牛湯餃(8顆) | 125 | 91大卡 |
酸辣湯餃(8顆) | 90 | 102大卡 |
玉米湯餃(8顆) | 90 | 109大卡 |
八方雲集抄手系列售價/熱量 | ||
---|---|---|
品項 | 售價($) | 熱量(100克) |
紅燒牛湯珍珠餛飩(10顆) | 125 | 47大卡 |
麻辣牛湯珍珠餛飩(10顆) | 130 | 46大卡 |
紅燒牛湯菜肉大餛飩(6顆) | 125 | 54大卡 |
麻辣牛湯菜肉大餛飩(6顆) | 130 | 53大卡 |
珍珠和風抄手(8顆) | 60 | 210大卡 |
珍珠紅油抄手(8顆) | 60 | 181大卡 |
菜肉和風大抄手(6顆) | 75 | 182大卡 |
菜肉紅油大抄手(6顆) | 75 | 152大卡 |
八方雲集小菜系列售價/熱量 | ||
---|---|---|
品項 | 售價($) | 熱量(100克) |
燉蘿蔔 | 35 | 24大卡 |
和風秋葵 | 35 | 92大卡 |
燙青菜 | 35 | 62大卡 |
黃金豆腐 | 35 | 116大卡 |
皮蛋豆腐 | 40 | 107大卡 |
滷蛋 | 15 | 186大卡 |
韓式泡菜 | 30 | 47大卡 |
黃金泡菜 | 30 | 82大卡 |
薄鹽毛豆 | 35 | 139大卡 |
台式泡菜 | 30 | 79大卡 |
脆筍 | 40 | 70大卡 |
豬頭皮絲 | 40 | 244大卡 |
清爽漬黃瓜 | 40 | - |
八方雲集飲品系列售價/熱量 | ||
---|---|---|
品項 | 售價($) | 熱量(100克) |
香濃豆漿 | 20 | 57大卡 |
香濃豆漿(無加糖) | 20 | 41大卡 |
黑豆漿 | 20 | 52大卡 |
真傳特調紅茶 | 20 | 39大卡 |
寒天真傳特調紅茶 | 45 | 48大卡 |
八方雲集最近一次漲價為 2024 年 7 月 10 日,最新的售價招牌鍋貼/水餃以及韭菜、韓式辣味、咖哩雞肉鍋貼/水餃每顆 7 元;新蔬食鍋貼/水餃每顆 7.5 元,鮮蝦水餃每顆 10.5 元。
根據官網資訊:招牌鍋貼 229 大卡、韭菜鍋貼 248大卡、韓式辣味鍋貼227大卡、咖哩雞肉鍋貼212大卡、玉米鍋貼216大卡、新蔬食鍋貼194大卡,以上單位均為每100克熱量。而每顆鍋貼重量大約28~30克。