信用卡旅平險和旅遊不便險是我們持卡人享有的信用卡權益,但並不是理所當然持有信用卡去旅行的時候發生意外,就能夠申請保險理賠,必須要符合信用卡的指訂條件才能享有保障,信用卡等級越高、年費越高,保障的額度也就越高,一般小資族常常使用,達成指訂條件就能免年費的信用卡,旅平險和旅遊不便險的保障額度相對來說就低一些。
本篇說明了信用卡旅遊平安險和旅遊不便險的保障範圍,並且整理了全台銀行信用卡旅平險和旅遊不便險的保障額度,當然還會推薦哪張信用卡旅平險保障購而且日常使用都超好用!
延伸閱讀:2023信用卡等級懶人包:御璽卡/白金卡/鈦金卡VISA卡是什麼?
信用卡的旅平險,雖然叫做「旅行平安險」但其實應該是「公共運輸工具意外險」也就是說只保障特定條件下公共運輸工具發生意外的情況,少部分頂級信用卡才有多加「海外全程旅平險」,且信用卡旅平險在醫療傷害給付的保障額度也非常不足,只有少數年費高的頂級卡最高給付100萬,大多信用卡卡等都只有10萬,更不用說有些信用卡沒有給付傷害醫療的部分,只有保障身故跟失能而已喔。
想要享有信用卡旅平險保障,必須先符合條件才能享有,否則是沒辦法申請理賠的。
被保險人(持卡人、其配偶及子女)以有效之信用卡支付大眾運輸交通工具全部票款或80%之團費,於下列期間,因交通意外傷害事故,致被保險人身體蒙受傷害而致失能或死亡時,依照本附加險的約定,給付保險金。前述意外傷害事故指非由疾病引起之外來突發事故。
保險給付項目有:身故保險金、移靈費用保險金、失能保險金,但如果是15歲以下的小孩,就沒有身故保險金。一般常說的「2000萬旅平險」是指身故保險金的最高給付額。另外有些信用卡也有傷害醫療保險金的給付,大多給付額最高10萬元,屬於實支實付型。
信用卡旅遊不便險的給付額度都不高,大多在1萬~3萬之間,少數頂級信用卡會提高5萬元,額度雖然不高,但真正遇上狀況的時候,多多少少還是有一些補貼,至少心情可以不要那麼不美麗。
班機延誤、行李延誤、行李遺失這三項家人也可以同享賠償,額度最高2倍,舉例來說,小來用信用卡全額買了自己、配偶、小孩總共3張機票,很不幸的行李遺失了,信用卡旅遊不便險的行李遺失費用最高可以理賠4萬元,加上配偶和小孩,最高就能理賠8萬元。
想要享有信用卡的旅遊不便險,也一樣必須要符合以下條件,才能享有保障。
旅遊不便險保障內容就是會造成旅遊困擾的項目,主要都是與出國或是「飛機」有關,在國內搭火車或高鐵就不會遇到需要申請旅遊不便險的情況,保障範圍包含班機誤點導致追不到下一段班機,行李不見了,或是護照搞丟了……等等。
每家銀行的信用卡旅遊不便險,保障範圍會略有一點差異,以下以台新銀行的旅遊不便險做說明。
各銀行理賠金額快速指引
台北富邦 | 凱基銀行 | 滙豐銀行 | 台新銀行 | 國泰世華 |
中國信託 | 星展銀行 | 聯邦銀行 | 玉山銀行 | 遠東銀行 |
台中銀行 | 元大銀行 | 華南銀行 | 渣打銀行 | 上海銀行 |
永豐銀行 | 合作金庫 | 第一銀行 | 日盛銀行 | 華泰銀行 |
兆豐銀行 | 陽信銀行 | 安泰銀行 | 臺灣企銀 | 新光銀行 |
高雄銀行 | 彰化銀行 | 美國運通 | 樂天信用卡 |
台北富邦銀行信用卡旅平險及旅遊不便險最高理賠金額
信用卡卡別 | 身故/失能 | 傷害醫療給付 | 班機延誤 | 行李延誤 | 行李遺失 |
尊御世界卡 | 5,000萬 | X | 1萬(2萬) | 1萬(2萬) | 3萬(5萬) |
世界卡、無限卡 | 3,500萬 | X | 1萬 | 1萬 | 3萬 |
商務卡 | 3,000萬 | X | 1萬 | 1萬 | 3萬 |
鈦金卡(不含momo卡)、御璽卡、晶緻卡 | 2,000萬 | X | 1萬 | 1萬 | 3萬 |
白金卡 | 1,500萬 | X | 1萬 | 1萬 | 3萬 |
金卡、momo卡 | 1,000萬 | X | 1萬 | 1萬 | 3萬 |
普卡 | 500萬 | X | 1萬 | 1萬 | 3萬 |
富邦J卡 | 2,000萬 | X | 1萬(2萬) | 1萬(2萬) | 3萬(6萬) |
*富邦IMPERIAL尊御世界卡、世界卡及無限卡以同一張富邦信用卡刷付被保險人全額之公共運輸工具票款或80%以上之旅行社團費金額大於(含)2萬時可享括號保額
凱基銀行信用卡旅平險及旅遊不便險最高理賠金額
信用卡卡別 | 身故/失能 | 傷害醫療給付 | 班機延誤 | 行李延誤 | 行李遺失 |
無限卡 | 5,000萬 | 75萬 | 1萬 | 1萬 | 3萬 |
御璽卡/鈦金卡/鈦金商務卡 | 2,000萬 | 25萬 | 1萬 | 1萬 | 3萬 |
白金卡/金卡 | 800萬 | 10萬 | 7,000 | 7,000 | 2萬 |
滙豐銀行信用卡旅平險及旅遊不便險最高理賠金額
信用卡卡別 | 身故/失能 | 傷害醫療給付 | 班機延誤 | 行李延誤 | 行李遺失 |
卓越理財卡/紅利好點御璽卡 | 2,500萬 | 10萬 | 1萬 | 1萬 | 3萬 |
滙豐匯鑽卡/現金回饋御璽卡/旅人無限卡/旅人御璽卡/旅人輕旅卡/運籌理財卡/白金卡 | 2,000萬 | 10萬 | 1萬 | 1萬 | 3萬 |
金卡 | 1,500萬 | 10萬 | 7,000 | X | X |
卓越理財金融卡 | 1,500萬 | X | X | X | X |
台新銀行信用卡旅平險及旅遊不便險最高理賠金額
信用卡卡別 | 身故/失能 | 傷害醫療給付 | 班機延誤 | 行李延誤 | 行李遺失 |
環球/亞洲無限卡、昇恆昌無限卡、賓士無限卡、新光三越無限/世界卡、國泰航空世界卡 | 5,000萬 | 10萬 | 1萬 | 1萬 | 5萬 |
財富無限卡、尊爵世界卡、台新商務/雙幣卡、FlyGo卡、國泰航空翱翔鈦金卡、國泰航空鈦金卡、街口商務/晶緻卡、玫瑰Giving卡、Gogoro Rewards 聯名卡 | 3,000萬 | 5萬 | 1萬 | 1萬 | 4萬 |
新光三越御璽卡、新光三越鈦金卡 | 2,500萬 | 5萬 | 1萬 | 1萬 | 4萬 |
鈦金卡、御璽卡、晶緻卡 | 2,000萬 | 5萬 | 1萬 | 1萬 | 4萬 |
白金卡 | 1,000萬 | 5萬 | 1萬 | 1萬 | 4萬 |
金卡、普卡 | 800萬 | 3萬 | 7,000 | 7,000 | 2萬 |
中國信託信用卡旅平險及旅遊不便險最高理賠金額
信用卡卡別 | 身故/失能 | 傷害醫療給付 | 班機延誤 | 行李延誤 | 行李遺失 |
中華航空鼎尊無限卡/大中華攜手飛無限卡/ANA極緻卡/ANA無限卡 | 5,000萬 | 100萬 | 1萬 | 1萬 | 3萬 |
鼎極卡/中華航空商務御璽卡/中華航空璀燦無限卡/商務卡/大中華攜手飛(商務)御璽卡/ ANA晶緻卡/ANA商務御璽卡 | 5,000萬 | X | 1萬 | 1萬 | 3萬 |
商旅卡(108/4月以前所發行者) | 4,000萬 | X | 1萬 | 1萬 | 3萬 |
ANA御璽/白金卡 | 3,000萬 | X | 1萬 | 1萬 | 3萬 |
LINE Pay商務御璽卡/鈦金卡/御璽卡/寰遊美國運通卡/晶緻卡/商旅鈦金卡/英雄聯盟卡/My Way 簽帳金融卡/英雄聯盟簽帳金融卡/白金卡/國民旅遊卡 | 2,000萬 | X | 1萬 | 1萬 | 3萬 |
金卡 | 1,200萬 | X | 1萬 | 1萬 | 3萬 |
普卡/Visa晶片金融卡 | 450萬 | X | 7,000 | 7,000 | 2萬 |
星展銀行信用卡旅平險及旅遊不便險最高理賠金額
信用卡卡別 | 身故/失能 | 傷害醫療給付 | 班機延誤 | 行李延誤 | 行李遺失 |
星展豐盛尊耀無限卡 | 5,000萬 | 10萬 | 1萬 | 1萬 | 3萬 |
星展豐盛無限卡、飛行卡 | 3,000萬 | 10萬 | 1萬 | – | 3萬 |
一般鈦金卡/ 御璽卡/白金卡+星展豐利御璽卡 |
2,000萬 | 10萬 | 7,000 | – | 3萬 |
聯邦銀行信用卡旅平險及旅遊不便險最高理賠金額
信用卡卡別 | 身故/失能 | 傷害醫療給付 | 班機延誤 | 行李延誤 | 行李遺失 |
無限卡/世界卡 | 5,000萬 | 300萬 | 1萬 | 1萬 | 5萬 |
農金無限卡 | 3,000萬 | 300萬 | 1萬 | 1萬 | 5萬 |
八福鈦金卡 幸福御守御璽/鈦金/晶緻卡 農金御璽/鈦金/晶緻卡 幸福M鈦商卡 |
3,000萬 | 10萬 | 1萬 | 1萬 | 3萬 |
樂活御璽/鈦金卡/微風御璽/鈦金/晶緻卡/全國加油卡御璽鈦金卡/桃園市民聯名鈦金卡/安麗御璽鈦金卡/淡信鈦金卡/美華泰御璽卡/賴點御璽卡/聯邦綠卡御璽卡/吉鶴晶緻卡 | 2,000萬 | 10萬 | 1萬 | 1萬 | 3萬 |
個人商務白金卡 | 5,000萬 | 10萬 | 1萬 | 1萬 | 3萬 |
旅遊型白金卡、理財型白金卡、商務差旅卡 | 3,000萬 | 10萬 | 1萬 | 1萬 | 3萬 |
其他白金卡/紅利卡 | 2,000萬 | 10萬 | 1萬 | 1萬 | 3萬 |
金卡/旅遊普卡 | 1,200萬 | 10萬 | 7,000 | 7,000 | 3萬 |
普卡 | 600萬 | 10萬 | 7,000 | 7,000 | 2萬 |
玉山銀行信用卡旅平險及旅遊不便險最高理賠金額
信用卡卡別 | 身故/失能 | 傷害醫療給付 | 班機延誤 | 行李延誤 | 行李遺失 |
世界卡/無限卡/世界之極卡/鑽石卡 | 5,000萬 | 10萬 | 2萬 | 2萬 | 3萬 |
商務卡/雙幣卡/雙北市牙醫師公會會員卡/星宇航空商務鈦金卡 | 3,000萬 | 10萬 | 2萬 | 2萬 | 3萬 |
公務人員國民旅遊(鈦金/御璽/晶緻/白金卡) | 3,000萬 | 10萬 | 1萬 | 1萬 | 3萬 |
公務人員國民旅遊(金卡/普卡) | 1,500萬 | 10萬 | 1萬 | 1萬 | 3萬 |
鈦金卡/御璽卡/晶緻卡/白金卡/其他 | 2,000萬 | 10萬 | 1萬 | 1萬 | 3萬 |
金卡 | 1,200萬 | 10萬 | 7,000 | 7,000 | 2萬 |
普卡/簽帳金融卡 | 600萬 | 10萬 | 7,000 | 7,000 | 2萬 |
國泰世華信用卡旅平險及旅遊不便險最高理賠金額
信用卡卡別 | 身故/失能 | 傷害醫療給付 | 班機延誤 | 行李延誤 | 行李遺失 |
世界卡/無限卡(含極致無限卡) | 6,000萬 | 100萬 | 1萬 | 1萬 | 3萬 |
鈦金商務卡/御璽卡(含極致御璽卡) | 3,500萬 | 100萬 | 1萬 | 1萬 | 3萬 |
鈦金卡/白金卡(含里享卡)/晶緻卡/商務卡 | 2,000萬 | 100萬 | 1萬 | 1萬 | 3萬 |
金卡 | 1,500萬 | 10萬 | 1萬 | 1萬 | 3萬 |
普卡 | 750萬 | 10萬 | 7,500 | 7,500 | 2.5萬 |
台中銀行信用卡旅平險及旅遊不便險最高理賠金額
信用卡卡別 | 身故/失能 | 傷害醫療給付 | 班機延誤 | 行李延誤 | 行李遺失 |
世界卡 | 5,000萬 | 20萬 | 1萬 | 1萬 | 3萬 |
御璽卡/(商旅)鈦金卡/晶緻卡/白金卡 | 3,000萬 | 20萬 | 1萬 | 1萬 | 3萬 |
金卡 | 1,500萬 | X | 7,000 | 7,000 | 3萬 |
普卡 | 800萬 | X | 7,000 | 7,000 | 2萬 |
元大銀行信用卡旅平險及旅遊不便險最高理賠金額
信用卡卡別 | 身故/失能 | 傷害醫療給付 | 班機延誤 | 行李延誤 | 行李遺失 |
無限卡/世界卡 | 5,000萬 | 100萬 | 1萬 | 1萬 | 5萬 |
商務御璽卡/御璽卡/商務鈦金卡/鈦金卡/商務白金卡/白金卡/晶緻卡/如來卡 | 2,000萬 | 10萬 | 1萬 | 1萬 | 3萬 |
金卡 | 1,200萬 | 10萬 | 1萬 | 1萬 | 3萬 |
普卡 | 600萬 | 10萬 | 1萬 | 1萬 | 3萬 |
華南銀行信用卡旅平險及旅遊不便險最高理賠金額
信用卡卡別 | 身故/失能 | 傷害醫療給付 | 班機延誤 | 行李延誤 | 行李遺失 |
領航(極致)尊榮卡/The One尊榮卡/夢時代無限卡/櫃買無限卡/臺灣大學無限卡/ 奔騰世界商務卡 | 5,000萬 | 100萬 | 1萬 | 1萬 | 3萬 |
商務御璽卡/無限卡/ 世界卡/ 極緻卡御璽卡/ 鈦金卡/ 晶緻卡/ 白金卡/ 白金VISA金融卡/ JCB晶緻悠遊Debit卡/ 一般商務卡 | 2,500萬 | 100萬 | 1萬 | 1萬 | 3萬 |
國旅金卡/Combo金卡 | 1,500萬 | 10萬 | 7,000 | 7,000 | 3萬 |
金卡 | 1,250萬 | 10萬 | 7,000 | 7,000 | 3萬 |
普卡/VISA金融卡 | 750萬 | 10萬 | 7,000 | 7,000 | 3萬 |
渣打銀行信用卡旅平險及旅遊不便險最高理賠金額
信用卡卡別 | 身故/失能 | 傷害醫療給付 | 班機延誤 | 行李延誤 | 行李遺失 |
世界卡/御璽卡/白金卡 | 1,500萬 | X | 1萬 | 1萬 | 3萬 |
金卡 | 1,200萬 | X | 7,000 | 7,000 | 3萬 |
普卡 | 800萬 | X | 7,000 | 7,000 | 2萬 |
上海銀行信用卡旅平險及旅遊不便險最高理賠金額
信用卡卡別 | 身故/失能 | 傷害醫療給付 | 班機延誤 | 行李延誤 | 行李遺失 |
世界商務卡 | 5,000萬 | 10萬 | 1萬 | 1萬 | 3萬 |
商務卡及白金卡同等級 | 3,000萬 | 10萬 | 1萬 | 1萬 | 3萬 |
金卡/法人卡 | 2,000萬 | 10萬 | 7,000 | 7,000 | 3萬 |
普卡 | 1,000萬 | 10萬 | 7,000 | 7,000 | 2萬 |
永豐銀行信用卡旅平險及旅遊不便險最高理賠金額
信用卡卡別 | 身故/失能 | 傷害醫療給付 | 班機延誤 | 行李延誤 | 行李遺失 |
世界卡/無限卡 | 5,000萬 | 30萬 | 1萬 | 1萬 | 3萬 |
夢行卡/國民旅遊卡/幣倍卡 | 3,500萬 | 30萬 | 1萬 | 1萬 | 3萬 |
商務御璽卡/御璽卡/鈦金商務卡/鈦金卡/晶緻卡/白金卡/公司卡/簽帳金融卡 | 2,000萬 | 30萬 | 1萬 | 1萬 | 3萬 |
金卡 | 1,500萬 | 30萬 | 1萬 | 1萬 | 3萬 |
普卡 | 800萬 | 10萬 | 7,000 | 7,000 | 2萬 |
合作金庫信用卡旅平險及旅遊不便險最高理賠金額
信用卡卡別 | 身故/失能 | 傷害醫療給付 | 班機延誤 | 行李延誤 | 行李遺失 |
世界卡/無限卡 | 3,500萬 | 100萬 | 7,000 | 7,000 | 3萬 |
商務卡/商旅卡/鈦金卡/晶緻卡/白金卡/企業採購卡/雙幣卡 | 3,000萬 | 10萬 | 7,000 | 7,000 | 3萬 |
金卡 | 2,000萬 | 10萬 | 7,000 | 7,000 | 3萬 |
普卡/VISA金融卡 | 1,250萬 | 10萬 | 7,000 | 7,000 | 2萬 |
第一銀行信用卡旅平險及旅遊不便險最高理賠金額
信用卡卡別 | 身故/失能 | 傷害醫療給付 | 班機延誤 | 行李延誤 | 行李遺失 |
世界卡 | 5,000萬 | 100萬 | 1萬 | 1萬 | 3萬 |
商旅卡 | 3,000萬 | 100萬 | 1萬 | 1萬 | 3萬 |
御璽卡/鈦金卡/晶緻卡/白金卡 | 2,000萬 | 100萬 | 1萬 | 1萬 | 3萬 |
金卡 | 1,500萬 | 10萬 | 7,000 | 7,000 | 3萬 |
普卡 | 800萬 | 10萬 | 7,000 | 7,000 | 2萬 |
日盛銀行信用卡旅平險及旅遊不便險最高理賠金額
信用卡卡別 | 身故/失能 | 傷害醫療給付 | 班機延誤 | 行李延誤 | 行李遺失 |
無限卡 | 5,000萬 | 10萬 | 7,000 | 7,000 | 3萬 |
商務御璽卡 | 3,000萬 | 10萬 | 7,000 | 7,000 | 3萬 |
鈦金卡/白金卡 | 2,000萬 | 10萬 | 7,000 | 7,000 | 3萬 |
金卡 | 1,200萬 | 10萬 | 7,000 | 7,000 | 3萬 |
普卡 | 600萬 | 10萬 | 7,000 | 7,000 | 2萬 |
華泰銀行信用卡旅平險及旅遊不便險最高理賠金額
信用卡卡別 | 身故/失能 | 傷害醫療給付 | 班機延誤 | 行李延誤 | 行李遺失 |
晶緻卡、金卡 | 2,000萬 | 10萬 | 1萬 | 1萬 | 3萬 |
普卡 | 750萬 | 10萬 | 7,000 | 7,000 | 2萬 |
兆豐銀行信用卡旅平險及旅遊不便險最高理賠金額
信用卡卡別 | 身故/失能 | 傷害醫療給付 | 班機延誤 | 行李延誤 | 行李遺失 |
世界卡、無限卡 | 5,000萬 | 10萬 | 1萬 | 1萬 | 3萬 |
美福聯名無限卡、利多御璽卡、雙幣鈦金商旅卡、經典鈦金卡(含一卡通)、個人商旅卡、VISA商務御璽卡(公司卡)、鈦金商務卡(公司卡) | 3,500萬 | 10萬 | 1萬 | 1萬 | 3萬 |
海悅國際聯名卡、Mega One一卡通聯名卡、e秒萬事通金融信用卡、萬事通悠遊金融信用卡、幸福鈦金卡、TSM手機信用卡、e秒Happy金融信用卡、e秒Happy悠遊鈦金卡、聖德科斯icash聯名卡、美福聯名御璽卡、e秒刷鈦金卡、統一7-ELEVEn獅聯名卡、聖德科斯icash聯名卡、Gogoro聯名卡(含icash)、歐付寶悠遊聯名卡、生活工場聯名鈦金卡、中油職工福利認同卡、中鼎集團CTCI/ECOVE認同卡、雅芳御璽悠遊聯名卡、商務卡、晶緻卡/白金卡 | 2,000萬 | 10萬 | 1萬 | 1萬 | 3萬 |
金卡 | 1,200萬 | 10萬 | 1萬 | 1萬 | 3萬 |
普卡 | 750萬 | 10萬 | 1萬 | 1萬 | 3萬 |
陽信銀行信用卡旅平險及旅遊不便險最高理賠金額
信用卡卡別 | 身故/失能 | 傷害醫療給付 | 班機延誤 | 行李延誤 | 行李遺失 |
矅金卡/商務御璽卡/ | 3,000萬 | 75萬 | 1萬 | 1萬 | 3萬 |
晶緻卡/鈦金卡/白金卡 | 3,000萬 | 10萬 | 1萬 | 1萬 | 3萬 |
一卡通聯名卡 | 2,000萬 | 10萬 | 1萬 | 1萬 | 3萬 |
金卡 | 1,250萬 | 10萬 | 7,000 | 1萬 | 2萬 |
普卡 | 750萬 | 10萬 | 7,000 | 1萬 | 2萬 |
安泰銀行信用卡旅平險及旅遊不便險最高理賠金額
信用卡卡別 | 身故/失能 | 傷害醫療給付 | 班機延誤 | 行李延誤 | 行李遺失 |
鈦金卡/晶緻卡 | 5,000萬 | 20萬 | 7,000 | 7,000 | 3萬 |
白金卡 | 2,000萬 | 20萬 | 7,000 | 7,000 | 3萬 |
金卡 | 800萬 | 10萬 | 7,000 | 7,000 | 2萬 |
臺灣企銀信用卡旅平險及旅遊不便險最高理賠金額
信用卡卡別 | 身故/失能 | 傷害醫療給付 | 班機延誤 | 行李延誤 | 行李遺失 |
商務御璽卡/鈦金商旅卡 | 3,000萬 | 10萬 | 1萬 | 1萬 | 3萬 |
鈦金卡/御璽卡/白金卡 | 2,000萬 | 10萬 | 7,000 | 7,000 | 3萬 |
金卡 | 1,500萬 | 10萬 | 7,000 | 7,000 | 3萬 |
普卡 | 750萬 | 10萬 | 7,000 | 7,000 | 2萬 |
新光銀行信用卡旅平險及旅遊不便險最高理賠金額
信用卡卡別 | 身故/失能 | 傷害醫療給付 | 班機延誤 | 行李延誤 | 行李遺失 |
無限卡/商務卡 | 5,000萬 | X | 1萬 | 1萬 | 3萬 |
世界卡/極緻卡/世界商務卡 | 3,000萬 | X | 1萬 | 1萬 | 3萬 |
日本航空晶緻卡、 百貨聯名卡/百貨悠遊聯名卡 (鈦金商務卡、御璽卡、鈦金卡、晶緻卡、白金卡) 、百貨一卡通聯名鈦金卡、鈦鑽卡、 新鑽卡、御璽商務卡、 鈦金商務卡、 御璽卡、 鈦金卡、 晶緻卡、 悠遊聯名卡、一卡通聯名鈦金卡、白金卡 | 2,500萬 | X | 1萬 | 1萬 | 3萬 |
金卡/百貨聯名金卡 | 1,500萬 | X | 1萬 | 1萬 | 3萬 |
普卡/VISA金融卡/百貨聯名普卡 | 800萬 | X | 1萬 | 1萬 | 3萬 |
高雄銀行信用卡旅平險及旅遊不便險最高理賠金額
信用卡卡別 | 身故/失能 | 傷害醫療給付 | 班機延誤 | 行李延誤 | 行李遺失 |
鈦金卡 | 3,000萬 | 10萬 | 1萬 | 1萬 | 3萬 |
金卡 | 1,500萬 | 10萬 | 7,000 | 7,000 | 3萬 |
彰化銀行信用卡旅平險及旅遊不便險最高理賠金額
信用卡卡別 | 身故/失能 | 傷害醫療給付 | 班機延誤 | 行李延誤 | 行李遺失 |
無限卡/世界卡 | 3,500萬 | 100萬 | 1萬 | 1萬 | 3萬 |
商旅御璽卡/商務御璽卡/ 晶緻卡/御璽卡/鈦金卡/白金卡/商務白金卡 |
2,000萬 | 100萬 | 1萬 | 1萬 | 3萬 |
金卡/商務金卡 | 1,250萬 | X | 7,000 | 7,000 | 3萬 |
普卡 | 700萬 | X | 7,000 | 7,000 | 2萬 |
遠東銀行信用卡旅平險及旅遊不便險最高理賠金額
信用卡卡別 | 身故/失能 | 傷害醫療給付 | 班機延誤 | 行李延誤 | 行李遺失 |
頂級快樂卡 | 5,000萬 | 100萬 | 1萬 | 1萬 | 3萬 |
世界卡/無限卡 | 3,500萬 | 100萬 | 1萬 | 1萬 | 3萬 |
御璽卡/晶緻卡/鈦金卡/白金卡 | 2,000萬 | 10萬 | 1萬 | 1萬 | 3萬 |
金卡/普卡 | 750萬 | 10萬 | 1萬 | 1萬 | 3萬 |
美國運通信用卡旅平險及旅遊不便險最高理賠金額
信用卡卡別 | 身故/失能 | 傷害醫療給付 | 班機延誤 | 行李延誤 | 行李遺失 |
簽帳白金卡/長榮航空簽帳白金卡 | 3,000萬 | X | 2萬 | 2萬 | 5萬 |
信用白金卡/晶華珍饌信用白金卡/ 長榮航空簽帳金卡/ 國泰航空尊尚信用卡/ |
2,500萬 | X | 6,500 | 2萬 | 2萬 |
簽帳金卡 | 1,500萬 | X | 6,500 | 2萬 | 2萬 |
美國運通信用金卡 | 1,250萬 | X | 6,500 | 2萬 | 2萬 |
美國運通國泰航空信用卡 | 1,250萬 | X | 2,000 | 2,000 | 5,400 |
美國運通簽帳卡 | 500萬 | X | 2,000 | 2,000 | 5,400 |
樂天信用卡旅平險及旅遊不便險最高理賠金額
信用卡卡別 | 身故/失能 | 傷害醫療給付 | 班機延誤 | 行李延誤 | 行李遺失 |
全卡別 | 2,000萬 | X | 1萬 | 1萬 | 3萬 |
不一定,每張信用卡的規定有所不同!大部分信用卡會要求你使用特定銀行信用卡支付全額機票或80%以上團費,大家出門前可以先做好功課!
班機延誤、行李延誤、行李遺失這三項家人也可以同享賠償,但要特別注意銀行會限制最高額度,通常為最高2倍。
旅遊不便險保障內容就是會造成旅遊困擾的項目,主要都是與出國或是「飛機」有關,包含班機誤點導致追不到下一段班機,行李不見了、行李延誤…等。