地價稅的開徵期間為每年 11/1~11/30,超過 11/30 繳納,每遲繳 3 天會產生 1% 的滯納金。地價稅繳納方式分為臨櫃和線上兩種方式,線上繳稅可透過信用卡、金融卡、行動支付、轉帳等方式繳納。今年地價稅優惠分別有行動支付、信用卡,部份縣市政府也推出加碼優惠。編輯已為你整理好地價稅信用卡與行動支付優惠,還有繳納時間、繳納方式及地價稅查詢資訊通通都在這篇告訴你。
★富邦銀行 J卡★繳納地價稅免手續費,再享3萬以下12期0利率→【立即申請】
2023 地價稅信用卡優惠 | ||
---|---|---|
銀行 | 手續費 | 繳稅優惠 |
台新銀行 | 免手續費 | • 網路或電話語音刷卡單筆滿 1,000 元,並登錄活動,享 3 期 0 利率優惠 • 週三用街口聯名卡,於街口支付 APP 繳台北市地價稅,最高回饋 6% |
國泰世華 | 免手續費 | – |
中國信託 | 免手續費 | • 商旅鈦金卡享 0.2% 回饋無上限 • 登錄活動享額度內 6 期 0 利率,滿 1 萬享 12 期 0 利率 |
玉山銀行 | 免手續費 | – |
聯邦銀行 | 免手續費 | • Paytax繳稅平台(網路、電話語音) 繳稅,單筆滿 3,000 元享 3/6/9/12 期 0 利率 • 每 1,000 紅利點數折抵 50 元 |
永豐銀行 | 免手續費 | 單筆繳稅滿 1 萬享 3 期 0 利率 |
新光銀行 | 免手續費 | • 不限金額 3/6 期 0 利率 • 滿 5 萬享 12 期 0 利率 |
兆豐銀行 | 免手續費 | 台灣 pay 繳稅享 25 元刷卡金 |
上海商銀 | 免手續費 | – |
凱基銀行 | 免手續費 | 不限金額 3 期 0 利率 |
台灣銀行 | 免手續費 | 台灣 Pay 繳稅享 100 元刷卡金 |
土地銀行 | 免手續費 | 台灣 Pay 繳稅享 50 元刷卡金 |
合作金庫 | 免手續費 | 台灣 pay 繳稅享 50 元刷卡金 |
第一銀行 | 免手續費 | 台灣 pay 繳稅滿 5 萬送 100 元刷卡金 |
華南銀行 | 免手續費 | 台灣 pay 繳稅享 50 元刷卡金,或 3,000 元分 3 期 0 利率 |
彰化銀行 | 免手續費 | 台灣 pay 繳稅享 50 元刷卡金,可分3/6/12 期 0 利率 |
富邦銀行 | 免手續費 | 3/6 期 0 利率、J卡/Costco卡/尊御世界卡 3 萬以下享 12 期 0 利率 |
渣打銀行 | 免手續費 | – |
遠東商銀 | 免手續費 | – |
元大銀行 | 免手續費 | – |
星展銀行 | 免手續費 | – |
滙豐銀行 | 免手續費 | – |
悠遊付每年都有地價稅活動,2023 年活動為:
悠遊付加碼銀行活動 | |
---|---|
銀行 | 活動規則 |
玉山 | 帳戶首綁次綁定消費最高享 50 元回饋金,數位帳戶新戶於線上開戶時,輸入活動代碼「EASY500」,並新增一筆 100 元消費/繳費,享 500 元回饋金 |
富邦 | 首次綁定帳戶並扣繳地價稅單筆 100 元以上,享 66 元 |
新光 | 首次綁定新光銀行帳戶並扣繳地價稅,享 100 元;新戶申辦 新光銀行 OU 數位帳戶,或在開戶填入代碼「LAND200」,加碼 100 元 |
元大 | 綁定元大銀行帳戶並扣繳地價稅,回饋 100 元 |
遠東 | 用推薦碼【VM3103】 及專屬連結開 Bankee 帳戶,首次登入 App 並扣繳地價稅,送體驗禮 488 元 |
台灣 Pay 繳稅活動 | |
---|---|
銀行 | 活動 |
台灣銀行 | • 11/30 前台灣 Pay 信用卡繳稅享 100 元刷卡金 • 11/30 前台灣 pay 金融卡繳稅享有 1,000 點紅利點數 |
土地銀行 | • 12/03 前綁台灣 Pay 用信用卡繳稅,享 50 元刷卡金,單筆滿 3,000 可分 3/6 期 0 利率 • 12/03 前綁台灣 Pay 用金融卡卡繳稅,享 500 點紅利點數 |
合作金庫 | • 12/3 前帳戶或金融卡繳款,每筆最多 500 點紅利點數,最高 4 筆、2,000 點 • 12/5 前掃碼用信用卡繳稅,享 50 元超商禮金 |
第一銀行 | • 12/3 前以信用卡在「第e行動 」、「iLEO 」或「台灣行動支付」掃台灣Pay QR Code 繳地價稅,每筆送 50 元刷卡金,免收手續費 • 12/3 前台灣 Pay 信用卡繳納地價稅,累積滿 50,000 元享100 元刷卡金 |
華南銀行 | • 11/30 前,以帳戶或金融卡繳款,每筆最多 500 點紅利點數,最高 4 筆、2,000 點 • 11/30 掃碼用信用卡繳稅,享 50 元超商禮金,或是單筆滿 3,000 元可分 3 期 0 利率,免收手續費 |
兆豐銀行 | 11/30 綁信用卡繳稅享 25 元刷卡金;綁金融卡繳稅享 500 點紅利,免收手續費 |
台灣企銀 | • 11/30 前以帳戶或金融卡繳地價稅,享 500 點紅利;信用卡繳稅享 50 元刷卡金 新戶成為 Hokii 會員以金融卡或帳戶繳地價稅,再加碼 1,000 點數 |
彰化銀行 | • 11/30 前以金融卡繳地價稅,享 500 點紅利;信用卡繳稅享 50 元刷卡金,再抽 iRent 汽車免費 60 小時 • 信用卡免手續費,登錄享 3/6/12 期 0 利率 |
用行動支付繳地方稅,抽除濕機及 500 元禮券。指定行動支付如下:街口支付、橘子支付、一卡通money、悠遊付、台灣行動支付、ezPay 簡單付、中國信託「i繳費」、玉山 Wallet、中信行動網銀、高雄行動網銀 APP、三信行動網銀 APP。
2023/12/3 前,以行動支付、電子支付帳戶、線上查繳稅方式繳納地價稅,抽 6,000 元全聯禮券及 100 元便利商店禮券。
2023/11/30 前,指定行動支付掃描繳款書上的 QRcode 或條碼繳稅,抽禮券 1 萬元、 1,000 元。指定行動支付如下:台灣行動支付、玉山wallet、一卡通Money、嗶嗶繳、悠遊付、歐付寶、橘子支付、icash Pay和街口支付。
地價稅率分成一般稅率與特別稅率,特別稅率像是自有住宅、加油站、停車場等,一般稅率與特別稅率差了 4 倍之多。如果你的土地符合特別稅率,記得每年的 9/22 前申請,當年度才可減免,超過時間就會算在明年。
地價稅級距表 | |
---|---|
稅級別 | 計算公式 |
第 1 級 | 應徵稅額=課稅地價(未超過累進起點地價)× 10‰ |
第 2 級 | 應徵稅額=課稅地價(超過累進起點地價< 5 倍者)× 15‰-累進差額(累進起點地價 × 0.005) |
第 3 級 | 應徵稅額=課稅地價(超過累進起點地價 5 ~10 倍)× 25‰-累進差額(累進起點地價 × 0.065) |
第 4 級 | 應徵稅額=課稅地價(超過累進起點地價 10 ~ 15 倍)× 35‰-累進差額(累進起點地價 × 0.175) |
第 5 級 | 應徵稅額=課稅地價(超過累進起點地價 15 ~ 20 倍)× 45‰ -累進差額(累進起點地價 × 0.335) |
第 6 級 | 應徵稅額=課稅地價(超過累進起點地價 20 倍以上者)× 55‰ -累進差額(累進起點地價 × 0.545) |
稅率種類 | 適用土地 |
2‰ | 自用住宅、勞工宿舍、國民住宅 |
6‰ | 公共設施保留地 |
10‰ | 工業用地、加油站、停車場、事業直接使用土地 |
10‰ | 公有土地(按基本稅率徵收) |
其中需要注意的是「自用住宅」,需符合以下條件才可享有特別稅率:
延伸閱讀:【地價稅自用住宅如何申請?】
地價稅繳納方式如下,編輯建議可選擇信用卡或行動支付的方式進行繳稅。
地價稅在每年 11/1~11/30 開徵繳納,如果超過 11/30 繳納,每遲繳 3 天就會產生 1% 的滯納金,政府是以 8/31 為納稅基準日,如果有在 8/31 前土地有轉移,也完成土地登記了,就會由新的土地所有權人負責繳納。而要繳納地價稅的人,大約會在 10 月收到通知,納稅義務人為:
到財政部官網 → 稅務資訊 → My 稅專區 → 線上櫃檯,即可查詢
(圖片來源:財政部網站截圖)
點地方稅查繳稅服務後,會跳到身份驗證方式,選擇方便的身份驗證方式即可。
(圖片來源:財政部網站截圖)
地價稅在每年 11/1~11/30 開徵繳納,如果超過 11/30 繳納,每遲繳 3 天就會產生 1% 的滯納金,大家要特別注意時間喔!
【臨櫃】
1. 臨櫃繳納 郵局以外的金融機構
2. 持單據到超商,或到超商 kiosk 機(ibon/Farmiport),插入健保卡/自然人憑證,查詢並列印繳納單,至超商櫃檯繳納,最多 3 萬元
4. ATM 轉帳
5. 財稅局、三分局全功能服務櫃台、屏東監理站稅務專櫃信用卡繳稅
【線上】
1. 信用卡(電話、網路繳款)
2. 金融卡(網路繳款)
3. 轉帳(電話、網路繳款)
4. 電子支付,至 APP 內或掃繳款書 QRcode
使用悠遊付和台灣 Pay並搭配指定合作銀行都有機會獲得現金或紅利點數等回饋,或是申辦新帳戶並扣繳地價稅同樣也享有回饋。