相信果粉們每年都非常期待Apple在9月推出的秋季發表會,這次Apple新機發表會亮相全新 iPhone 15 系列 4 款以及 Apple Watch系列 2 款,預計 9/15 晚上 8 點開放預購,9/22 正式販售,這次不僅將動態島的功能下放到 iPhone 15 外,還有大家敲碗已久的 USB‑C,這次在全系列產品的充電孔設計也都全部更新。至於大家關注的中華電信、遠傳電信、台灣大哥大的 iPhone 15 資費,目前尚未公佈新方案,未來如有更新,fincake會儘速為各為補齊資訊。
延伸閱讀:【2023下半年推薦信用卡】、【Apple 官網信用卡推薦 哪些銀行可以分期?】
2024 信用卡推薦 | ||
---|---|---|
信用卡 | 主要權益 | 其它優惠 |
滙豐匯鑽卡 立即申請 |
一般消費最高2% 指定通路最高6% (帳戶滿額+回饋達檻) |
指定通路:街口支付、momo購物網、Netflix、Spotify、YouTube、Agoda |
🌟推薦理由:指定通路涵蓋範圍廣,包括網路購物、影音串流、行動支付、線上訂房,每月回饋上限很高。5/31 前新戶辦卡首刷滿額,送26/28吋行李箱等好禮5選1。 | ||
玉山UBear 立即申請 |
一般消費 1% 數位通路 3% |
指定影音平台最高13%回饋 新戶指定行動支付加碼3%(上限500元) |
🌟推薦理由:數位通路認列範圍廣,綁定街口支付在超商消費也可以享3%回饋。現金回饋可直接折抵當期帳單。 | ||
台新GOGO卡 立即申請 |
指定網購、行動支付3.8% | 一般消費0.5%回饋 威秀影城平日6折起 |
🌟推薦理由:加碼回饋上限高(每月可刷3萬),包含LINE Pay、全支付、momo、蝦皮等熱門通路都有包含在內。5/17前,新戶辦卡並完成繳稅任務,最高回饋1,400元享 400 元多選一即享券。 |
最備受矚目的 iPhone 15 Pro 系列在鏡頭、機身外觀上都有創新的技術進化,特別是 iPhone 15 pro Max 的 120 公釐的 5 倍光學變焦鏡頭,是目前 Apple 鏡頭歷史上最強的技術,結合光學影像穩定和自動對焦3D位移式感測模組,讓遠距拍攝表現更好,搭配新一代人像功能,無論是拍攝或後續的影像處理都能在一台iPhone 15 pro Max 上輕鬆解決!
這次iPhone 15總共推出 4 款,包含 iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max,接下來為大家介紹各項產品的特色和價格,想要趁這次換新機的各位千萬不要錯過!
iPhone 15/iPhone 15 Pro 規格比較 | |||||
---|---|---|---|---|---|
產品規格 | iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |
顏色 | 藍、粉、黃、綠、黑 | 藍、粉、黃、綠、黑 | 原色、藍色、白色、黑色鈦金屬 | 原色、藍色、白色、黑色鈦金屬 | |
螢幕尺寸 | 6.1 吋 | 6.7 吋 | 6.1 吋 | 6.7 吋 | |
動態島 | 有 | ||||
機身材質 | 鋁金屬搭配玻璃機背 | 鋁金屬搭配玻璃機背 | 鈦金屬搭配霧面玻璃機背 | 鈦金屬搭配霧面玻璃機背 | |
仿生晶片與核心 | A16仿生晶片 6 核心 CPU 5 核心 GPU |
A16仿生晶片 6 核心 CPU 5 核心 GPU |
A17 Pro 晶片 6 核心 CPU 6 核心 GPU |
A17 Pro 晶片 6 核心 CPU 6 核心 GPU |
|
鏡頭 | • 4800萬像素主相機 • 超廣角 |
• 4800萬像素主相機 • 超廣角 |
• 4800 萬像素主相機 • 超廣角 • 望遠 |
• 4800 萬像素主相機 • 超廣角 • 望遠 |
|
人像技術 | 新一代人像具備焦點控制與景深控制 | ||||
靜音鍵 | 鈴聲/靜音開關 | 鈴聲/靜音開關 | 動作按鈕 (自定義功能鍵) | 動作按鈕 (自定義功能鍵) | |
光學變焦 | .5x / 1x / 2x | .5x / 1x / 2x | .5x / 1x / 2x / 3x | .5x / 1x / 2x / 5x | |
續航力 | 充電30分鐘最高可達 50% 電量 影片最長可撥放20小時 |
充電35分鐘最高可達50% 電量 影片最長可撥放26小時 |
充電30分鐘最高可達 50% 電量 影片最長可撥放23小時 |
充電35分鐘最高可達 50% 電量 影片最長可撥放29小時 |
|
USB-C 差異 | 支援 USB 2 | 支援 USB 2 | 支援 USB 3,傳輸速度提升最高可達 20 倍 | 支援 USB 3,傳輸速度提升最高可達 20 倍 | |
容量和售價 | 128G:$29,900 256G:$33,400 512G:$40,400 |
128G:$32,900 256G:$36,400 512G:$43,400 |
128G:$36,900 256G:$40,400 512G:$47,400 ITB:$54,400 |
256G:$44,900 512G:$51,900 1TB:$58,900 |
今年的 Apple Watch 共推出 2 款,分別是 Series 9 和 Ultra 2 代,這次主要力點是兩款皆搭載全新 S9 晶片處理器,性能與續航力會比起以往機型預計提升 40~50% 性能,同時功耗也會明顯下降,讓 Apple Watch S9 的電池續航達到 18 小時以上。此外這次的 Apple Watch 更是 Apple 首款碳中和產品,強調100% 再生鈷、潔淨能源製造,讓大家享受科技的進化同時兼顧環境的永續性。
Apple Watch系列介紹 | ||
---|---|---|
產品規格 | Series 9 | Ultra 2 代 |
顏色 | 午夜色、星光色、銀色、(Product)RED、粉紅色 | 錶面單色不同錶帶,有高山、越野及海洋錶環 |
螢幕尺寸 | 45公釐或 41公釐 | 49公釐 |
錶面材質 | 鋁金屬或不鏽鋼錶殼 | 鈦金屬錶殼 |
晶片核心 | S9 SiP 配備 64 位元雙核心處理器 | S9 SiP 配備 64 位元雙核心處理器 |
續航力 | 最長可達 18 小時,低耗電下可達36小時 | 最長可達36 小時,低耗電下可達72小時 |
健康偵測 | • 血氧濃度 • 心電圖 • 高心率與低心率通知 • 心律不整通知 • 低心適能通知 |
• 血氧濃度 • 心電圖 • 高心率與低心率通知 • 心律不整通知 • 低心適能通知 |
GPS定位 | L1 GPS | 精準的雙頻 GPS (L1 與 L5) |
手勢操控 | 自定義雙指點擊手勢 | 自定義雙指點擊手勢 自訂功能的動作按鈕 |
容量和售價 | 41公釐:$13,500~16,500 45公釐: $14,500~17,500 |
49公釐:$27,900 |
中華電信在9/14公布最新iPhone 15全系列機型購機優惠資費,若是綁定30個月,月付$2,699,多款機型$20,000內有找。凡購買iPhone 15全機型並申辦精采5G月繳1,399元以上方案,即贈Apple購物金2,000元,若是搭配36/48個月租期,最高贈Apple購物金5,000元;上述資費,舊機回收價加碼再折2,000元
中華電信iPhone15系列資費和售價整理表 | |||
---|---|---|---|
iPhone15機型 | $1,599/月 | $1,799/月 | $2,699/月 |
iPhone 15_128GB | 12,300 | 8,800 | 0 |
iPhone 15_256GB | 15,800 | 12,300 | 2,300 |
iPhone 15_512GB | 22,800 | 19,300 | 9,300 |
iPhone 15 Plus_128GB | 15,300 | 11,800 | 1,800 |
iPhone 15 Plus_256GB | 18,800 | 15,300 | 5,300 |
iPhone 15 Plus_512GB | 25,800 | 22,300 | 12,300 |
iPhone 15 Pro_128GB | 19,300 | 15,800 | 5,800 |
iPhone 15 Pro_256GB | 22,800 | 19,300 | 9,300 |
iPhone 15 Pro_512GB | 29,800 | 26,300 | 16,300 |
iPhone 15 Pro_1TB | 36,800 | 33,300 | 23,300 |
iPhone 15 Pro Max_256GB | 27,300 | 23,800 | 13,800 |
iPhone 15 Pro Max_512GB | 34,300 | 30,800 | 20,800 |
iPhone 15 Pro Max_1TB | 41,300 | 37,800 | 27,800 |
iPhone15機型 | $1,599 | $1,799 | $2,699 |
iPhone 15_128GB | 15,300 | 12,300 | 3,300 |
iPhone 15_256GB | 18,800 | 15,800 | 6,800 |
iPhone 15_512GB | 25,800 | 22,800 | 13,800 |
iPhone 15 Plus_128GB | 18,300 | 15,300 | 6,300 |
iPhone 15 Plus_256GB | 21,800 | 18,800 | 9,800 |
iPhone 15 Plus_512GB | 28,800 | 25,800 | 16,800 |
iPhone 15 Pro_128GB | 22,300 | 19,300 | 10,300 |
iPhone 15 Pro_256GB | 25,800 | 22,800 | 13,800 |
iPhone 15 Pro_512GB | 32,800 | 29,800 | 20,800 |
iPhone 15 Pro_1TB | 39,800 | 36,800 | 27,800 |
iPhone 15 Pro Max_256GB | 30,300 | 27,300 | 18,300 |
iPhone 15 Pro Max_512GB | 37,300 | 34,300 | 25,300 |
iPhone 15 Pro Max_1TB | 44,300 | 41,300 | 32,300 |
在Apple發布會後,遠傳也在網路門市宣布最新的iPhone 15搭配5G方案,可以看到資費和購機價格與中華電信都差不多。不過針對VIP用戶續約最高更可折5,000元,若是用戶持舊機換iPhone 15系列新機,再享加碼1,000元折扣,此外於遠傳門市使用friDay聯名卡結帳,還可再賺最高8%回饋。
遠傳電信 iPhone15系列資費和售價整理表 | |||
---|---|---|---|
iPhone15機型 | $1,599 /月 | $1,799/月 | $2,699/月 |
iPhone 15_128GB | 12,300 | 8,800 | 0 |
iPhone 15_256GB | 15,800 | 12,300 | 2,300 |
iPhone 15_512GB | 22,800 | 19,300 | 9,300 |
iPhone 15 Plus_128GB | 15,300 | 11,800 | 1,800 |
iPhone 15 Plus_256GB | 18,800 | 15,300 | 5,300 |
iPhone 15 Plus_512GB | 25,800 | 22,300 | 12,300 |
iPhone 15 Pro_128GB | 19,300 | 15,800 | 5,800 |
iPhone 15 Pro_256GB | 22,800 | 19,300 | 9,300 |
iPhone 15 Pro_512GB | 29,800 | 26,300 | 16,300 |
iPhone 15 Pro_1TB | 36,800 | 33,300 | 23,300 |
iPhone 15 Pro Max_256GB | 27,300 | 23,800 | 13,800 |
iPhone 15 Pro Max_512GB | 34,300 | 30,800 | 20,800 |
iPhone 15 Pro Max_1TB | 41,300 | 37,800 | 27,800 |
iPhone15機型 | $1,599 | $1,799 | $2,699 |
iPhone 15_128GB | 14,300 | 12,300 | 3,300 |
iPhone 15_256GB | 17,800 | 15,800 | 6,800 |
iPhone 15_512GB | 24,800 | 22,800 | 13,800 |
iPhone 15 Plus_128GB | 17,300 | 15,300 | 6,300 |
iPhone 15 Plus_256GB | 20,800 | 18,800 | 9,800 |
iPhone 15 Plus_512GB | 27,800 | 25,800 | 16,800 |
iPhone 15 Pro_128GB | 21,300 | 19,300 | 10,300 |
iPhone 15 Pro_256GB | 24,800 | 22,800 | 13,800 |
iPhone 15 Pro_512GB | 31,800 | 29,800 | 20,800 |
iPhone 15 Pro_1TB | 38,800 | 36,800 | 27,800 |
iPhone 15 Pro Max_256GB | 29,300 | 27,300 | 18,300 |
iPhone 15 Pro Max_512GB | 36,300 | 34,300 | 25,300 |
iPhone 15 Pro Max_1TB | 43,300 | 41,300 | 32,300 |
在資費與前面兩家電信有些許不同,而在購機價格上也較高,但台灣大哥大也有針對VIP用戶續約購機專案價最高折5,000元,另外申辦 iPhone 15 系列指定購機專案,獨享電商購物、影音娛樂優惠,如贈送YouTube Premium、Apple TV+、Arcade最高6個月免費體驗等回饋。
台灣大哥大 iPhone15系列資費和售價整理表 | |||
---|---|---|---|
iPhone15機型 | $1,599/月 | $1,899/月 | $2,699/月 |
iPhone 15_128GB | 12,300 | 9,300 | 1,300 |
iPhone 15_256GB | 15,800 | 12,800 | 4,800 |
iPhone 15_512GB | 22,800 | 19,800 | 11,800 |
iPhone 15 Plus_128GB | 15,300 | 12,300 | 4,300 |
iPhone 15 Plus_256GB | 18,800 | 15,800 | 7,800 |
iPhone 15 Plus_512GB | 25,800 | 22,800 | 14,800 |
iPhone 15 Pro_128GB | 19,300 | 16,300 | 8,300 |
iPhone 15 Pro_256GB | 22,800 | 19,800 | 11,800 |
iPhone 15 Pro_512GB | 29,800 | 26,800 | 18,800 |
iPhone 15 Pro_1TB | 36,800 | 33,800 | 25,800 |
iPhone 15 Pro Max_256GB | 273,00 | 24,300 | 16,300 |
iPhone 15 Pro Max_512GB | 34,300 | 31,300 | 23,300 |
iPhone 15 Pro Max_1TB | 41,300 | 38,300 | 30,300 |
iPhone15機型 | $1,599 | $1,899 | $2,699 |
iPhone 15_128GB | 14,300 | 11,300 | 3,300 |
iPhone 15_256GB | 17,800 | 14,800 | 6,800 |
iPhone 15_512GB | 24,800 | 21,800 | 13,800 |
iPhone 15 Plus_128GB | 17,300 | 14,300 | 6,300 |
iPhone 15 Plus_256GB | 20,800 | 17,800 | 9,800 |
iPhone 15 Plus_512GB | 27,800 | 24,800 | 16,800 |
iPhone 15 Pro_128GB | 21,300 | 18,300 | 10,300 |
iPhone 15 Pro_256GB | 24,800 | 21,800 | 13,800 |
iPhone 15 Pro_512GB | 31,800 | 28,800 | 20,800 |
iPhone 15 Pro_1TB | 38,800 | 35,800 | 27,800 |
iPhone 15 Pro Max_256GB | 29,800 | 26,300 | 18,300 |
iPhone 15 Pro Max_512GB | 36,300 | 33,300 | 25,300 |
iPhone 15 Pro Max_1TB | 43,300 | 40,300 | 32,300 |
接下來約在10月將有第二波的發表會,這次沒有出現的iPad Pro(2023)、iPad Air 6以及iPad mini 7(2023)都會在下次的發表會跟大家見面,可以期待Apple的平板系列推出更新、更強大的功能。
官網預計9/15晚上8點開放預購,9/22正式販售。
【iPhone15】128G:$29,900;256G:$33,40;512G:$40,400
【iPhone15 Plus】128G:$32,900;256G:$36,400;512G:$43,400
【iPhone15 Pro】128G:$36,900;256G:$40,400;512G:$47,400;ITB:$54,400
【iPhone15 Pro Max】256G:$44,900;512G:$51,900;1TB:$58,900
有喔!這次全系列都改成USB-C,不過只有Pro系列有支援 USB 3,iPhone 15和iPhone 15 Plus只有支援USB 2。