相信大家對旗下擁有多國美食料理的王品連鎖餐飲集團一定不陌生吧。而 2020 年為了因應數位化時代的來臨,並讓消費者擁有更快速方便的消費體驗,王品集團也推出結合線上訂位系統及電子支付的王品瘋美食APP。 使用王品瘋美食 APP 中的瘋Pay,不僅消費可以累積「瘋點數」,可以折抵餐廳消費。使用指定銀行信用卡還有加碼優惠。除此之外,王品集團現在已發展至 30 個餐飲品牌,本文也整理各品牌的特色料理和大致價位。
延伸閱讀:【裕隆城餐廳美食推薦】
王品瘋美食是王品集團的 APP,可在旗下 24 個餐飲品牌使用。消費可以累積 3% 的瘋點數,1點即可折抵1元,新註冊及生日還可獲得額外品牌回饋。
除此之外,王品瘋美食中使用「瘋Pay」綁定樂天、兆豐、合庫、滙豐、一銀、元大、星展、台新、中信等信用卡,在指定日期消費還可再享額外加碼。
2024 信用卡推薦 | ||
---|---|---|
信用卡 | 主要權益 | 其它優惠 |
滙豐匯鑽卡 立即申請 |
一般消費最高2% 指定通路最高6% (帳戶滿額+回饋達檻) |
指定通路:街口支付、momo購物網、Netflix、Spotify、YouTube、Agoda |
🌟推薦理由:指定通路涵蓋範圍廣,包括網路購物、影音串流、行動支付、線上訂房,每月回饋上限很高。5/31 前新戶辦卡首刷滿額,送26/28吋行李箱等好禮5選1。 | ||
玉山UBear 立即申請 |
一般消費 1% 數位通路 3% |
指定影音平台最高13%回饋 新戶指定行動支付加碼3%(上限500元) |
🌟推薦理由:數位通路認列範圍廣,綁定街口支付在超商消費也可以享3%回饋。現金回饋可直接折抵當期帳單。 | ||
台新GOGO卡 立即申請 |
指定網購、行動支付3.8% | 一般消費0.5%回饋 威秀影城平日6折起 |
🌟推薦理由:加碼回饋上限高(每月可刷3萬),包含LINE Pay、全支付、momo、蝦皮等熱門通路都有包含在內。5/17前,新戶辦卡並完成繳稅任務,最高回饋1,400元享 400 元多選一即享券。 |
延伸閱讀:【威秀影城信用卡優惠 平日最優6折起】
王品瘋美食APP信用卡優惠 | |||
---|---|---|---|
銀行 | 回饋率 | 指定星期 | 備註 |
台灣樂天信用卡 | 4% | 週一~週五 | |
兆豐銀行 | 4% | 週一、週二 | 網路採購卡、商務卡、VISA金融卡不適用 |
合作金庫 | 3% | 天天 | VISA金融卡、商務卡、政府網路採購卡不適用 |
滙豐銀行 | 3% | 週一~週四 | 公司卡、商務金/普卡、VISA金融卡 |
第一銀行 | 3% | 週五~週日 | VISA金融卡不適用 |
元大銀行 | 3% | 週一 | VISA簽帳金融卡不適用 |
星展銀行 | 3% | 週二 | 簽帳金融卡不適用 |
台新銀行 | 3% | 週六 | 簽帳金融卡、企業卡不適用 |
中國信託 | 7% | 每月5/10/15/20/25/30號 |
其實各家銀行的回饋率差異並不大,最重要的還是看你消費的日子有沒有加碼。畢竟一般人還是多在週末聚會,因此 fincake 推薦合作金庫(天天)、第一銀行(週五~週日)、台新銀行(週六)信用卡最實用。而中國信託則是看每月結尾5或0的日子都有7%,雖然日子較不穩定有可能會是週末或平日,但至少每月有6天享回饋。
延伸閱讀:【桃園台茂餐廳美食推薦】
只要2023.12.25 起註冊為 1 月壽星的新會員,則可享有 24 個品牌的生日好禮唷。另也要特別提醒,生日票劵的使用期限為 2023.12.25~2024.02.07,1月的壽星千萬別錯過囉。雖然未來可能無法即時更新每月生日禮,但估計不會有太多變動,最新資訊以王品公告為主。
品牌 | 優惠 |
原燒 | • 內用方案:當月壽星獨享單客多人套餐(雙人/三人)88折優惠。 • 外帶方案:單筆消費金額滿$2000即享88折優惠。 • 每單限兌換乙次。 |
王品牛排 | • 憑券消費獨享單客套餐88折,內用、外帶皆可適用。 • 單筆消費每人每次限兌換乙份。 |
聚 | • 限本人內用使用,請配合出示證件。 • 生日當天憑券內用消費享單客單人套餐5折。 • 非生日當天憑券內用消費單人套餐或雙人套餐(不含自助吧低消),打卡即贈「富士肉肉山」乙份。 |
藝奇 | • 憑券內用消費享日式鏡開慶典儀式及單客套餐85折優惠,僅適用(780/980/1,380)套餐。 • 限壽星本人使用不得轉讓,優惠不得兌現或找零。 • 單筆消費每人每次限兌換乙份。 |
夏慕尼 | • 內用獨享單客套餐88折。 • 單筆消費每人每次限兌換乙份。 |
西堤牛排 | • 憑券消費獨享單客套餐88折,內用、外帶皆可適用。 • 單筆消費每人每次限兌換乙份。 |
陶板屋 | • 內用憑券獨享單客和風套餐88折。 • 單筆消費每人每次限兌換乙份。 |
品田牧場 | • 內用憑券獨享單客$338套餐85折。 • 單筆消費每人每次限兌換乙份。 |
Hot 7 | • 憑券內用乙客套餐,即贈「海鮮大阪燒」乙份。 • 單筆消費每人每次限兌換乙份。 |
青花驕 | • 內用/外帶憑券消費即贈「青花椒冰淇淋」乙份。 • 單筆消費每人每次限兌換乙份。 |
享鴨 | • 內用/外帶憑券消費即贈「主廚私房菜」乙份。 • 每桌/每次限兌換乙張,單筆消費限使用乙張,可與其他優惠合併使用。 |
丰禾台式小館 | • 內用/外帶憑券消費即贈「豬腳麵線」乙份。 • 每桌/每次限兌換乙張,單筆消費限使用乙張。 |
THE WANG | • 憑券消費尊享單客套餐9折。 • 單筆消費每人每次限兌換乙份。 |
和牛涮 | • 內用消費憑券頂級和牛套餐享單客9折。 • 單筆消費每人每次限兌換乙份。 |
嚮辣 | • 憑券內用獨享單客套餐9折。 • 單筆消費每人每次限兌換乙份。 |
尬鍋 | • 內用:不限金額消費即贈「主廚古早味特製」乙份。 • 每桌/每次限兌換乙張,單筆消費限使用乙張。 |
肉次方 | • 憑券內用消費贈「立方虎堡寶」乙份。 • 每桌/每次限兌換乙張,單筆消費限使用乙張。 |
最肉 | • 憑券(內用)消費滿低消即贈生日禮「翼板牛肉杯」乙份。 • 每桌/每次限兌換乙張,單筆消費限使用乙張。 |
阪前 | • 憑券內用消費$1,880套餐乙客即贈「黃金和牛餅」乙份。 • 單筆消費每人每次限兌換乙份。 |
初瓦 | • 憑券內用消費贈「炸誕飲」乙杯(酒精/非酒精)。 • 單筆消費每人每次限兌換乙份。 |
旬嚐 | • 憑券內用乙客套餐即贈「爆卵海膽馬丁尼」乙份。 • 單筆消費每人每次限兌換乙份。 |
就饗 | • 憑券消費乙客套餐(限內用),即贈「奶油白醬吐司」乙份。 • 單筆消費每人每次限兌換乙份。 |
金咕 | • 憑券內用消費即贈「壽星米淇淋」乙份。 • 單筆消費每人每次限兌換乙份。 |
王品集團以最初的王品起家,陶板屋、西堤牛排、聚、夏慕尼都是大家耳熟能詳的品牌。但隨著時間過去,王品集團目前旗下共有 24 個餐飲品牌,品牌之多令人目不暇給。燒肉除了早期的原燒,現在還有藝奇、肉次方、最肉、金咕。火鍋也有聚、青花驕、和牛涮、嚮辣、尬鍋、旬嚐等餐廳可以選。以下簡單為大家介紹各品牌的料理類別,及大致價位供大家參考。
品牌 | 料理類別 | 價位 |
原燒 | 日式燒肉 | 雙人$1,598~$3,698 +10%服務費 |
王品牛排 | 西式排餐 | 單人$1,590~$1,990 +10%服務費 |
聚 | 日式鍋物 | 單人$458~$788+10%服務費 |
藝奇 | 和牛岩板燒 | 單人$780~$1,880+10%服務費 |
夏慕尼 | 鐵板燒 | 單人 $1,190+10%服務費 |
西堤牛排 | 西式排餐 | 單人 $668+10%服務費 |
陶板屋 | 和風創作料理 | 單人 $668+10%服務費 |
品田牧場 | 日式豬排 | 單人$338~$398+10%服務費 |
HOT 7 | 鐵板燒 | 單人$259~$529+10%服務費 |
青花驕 | 麻辣火鍋 | 三至四人$858~$1,198+10%服務費 |
享鴨 | 功夫烤鴨 | 雙人$1,420+10%服務費 |
丰禾台式小館 | 台式料理 | 雙人$1,280+10%服務費 |
THE WANG | 西式排餐 | 單人$2,480~$2,980+10%服務費 |
和牛涮 | 日式鍋物 | 單人$498~$1,880+10%服務費 |
嚮辣 | 和牛麻辣鍋 | 單人$598~$1,580+10%服務費 |
尬鍋 | 台式潮鍋 | 單人$398~$578+10%服務費 |
肉次方 | 燒肉 | 單人$598~$1,899+10%服務費 |
最肉 | 燒肉 | 雙人$1,180~$3,380 +10%服務費 |
阪前 | 和牛鐵板燒 | 單人 $1,880+10%服務費 |
初瓦 | 韓式料理 | 雙人$1,199+10%服務費 |
旬嚐 | 精緻鍋物 | 單人$880~$3,600+10%服務費 |
就饗 | 鐵板燒 | 單人$408~$498+10%服務費 |
金咕 | 韓式原塊燒肉 | 雙人$1,188~$1,588 +10%服務費 |
王品瘋美食為王品集團的 APP,可以線上預訂王品集團旗下餐廳。「瘋Pay」可綁定各銀行信用卡進行支付,指定銀行還享加碼回饋。
瘋點數1點=1元。
目前共有30間餐廳:王品牛排、THE WANG、夏慕尼、聚、和牛涮、青花驕、饗辣、西堤、陶板屋、藝奇、Oh my!原燒、莆田、品田、來滋烤鴨、hot 7、丰禾、享鴨、初瓦、肉次方、石二鍋、12 MINI、尬鍋