出國除了使用信用卡的機場接送,或是進去免費的機場貴賓室以外,也可使用機場停車服務。fincake 整理出今年提供「免費機場停車」服務的信用卡,包括消費門檻與使用次數。在整理過程中,fincake 也發現 2024 機場停車信用卡有幾點改變,首先是權益縮水,大部分銀行皆把門檻調高;再來,疫情後出國人潮增加,停車場出現一位難求的狀況,加上因此個銀行皆有特別強調,如額滿就無法停了,建議提早到機場。
此外也要提醒,大部份銀行所提供的機場停車服務,為「機場外圍停車」。在停車場停好車以後,還需要給業者載到機場。而「機場場內停車」單日停車費比外圍停車貴,桃機目前僅 P4 停車場(靠近第二航廈)開放預約,但一次至少需停放 3 日以上。
★玉山熊本熊卡★日本指定通路最高9.5%回饋>>【立即申請】
不限新舊戶,5/31 前透過fincake申辦,一般消費刷500元加享 50元LINE POINTS
★樂天樂虎卡★虎航必備!日本機票最高85折>【立即申請】
★富邦J卡★日韓旅遊必備!最高10%回饋 >>【立即申請】
延伸閱讀:【2024 市區停車信用卡優惠整理】【2024 海外神卡推薦 回饋3%以上信用卡有哪些?】
機場停車場主要分為「場內停車場」和「外圍停車場」,一般而言,場內停車場較適合短時間停車,前 30 分鐘免費。但如需要停整日,費用將會比外圍停車場高出不少。桃園機場目前有 P1、P2(靠近一航)、P4(靠近二航) 停車場可使用(P3 為公務專用)。機場停車場 30 分鐘免費停車每日 3 次,如逾免費次數或單次逾30分鐘者,使用費用如下表。
停車場 | 小車 | 大車 |
P1(前30分鐘免費) | 第 1 小時 30 元 每半小時加 20 元 每日上限 490 元 |
第 1 小時 60 元 每半小時加 40 元 每日上限 980 元 |
P2 (大車前2小時免費) | ||
P4(前30分鐘免費) | ||
收費方式 | 現金、悠遊卡、一卡通 |
目前場內停車場僅 P4 停車場可供預約,但需要至少停 3 天以上,且需要至少 2~20 天前透過系統預約。場內停車場的車位狀況,可透過桃機官網查詢。
2024 海外信用卡推薦 | ||
---|---|---|
信用卡 |
回饋% |
詳細說明 |
滙豐現金回饋卡 |
2.22% |
海外享2.22%回饋,無門檻無上限 |
玉山熊本熊雙幣卡 |
日本消費最高8.5%回饋 |
免收1.5%海外刷卡手續費 |
富邦 J 卡 |
最高10%,限日韓 |
日韓實體消費3%回饋無上限 |
星展eco卡 |
最高5%回饋 |
一般消費1.5%無上限 |
因為場內停車一般汽車一天就將近 500 元,如果出國玩需要停長時間,多數人會選機場外圍停車場。外圍停車場其實離機場還是有一段距離,因此停好車會由停車場業者免費載去機場,回國後再請停車場業者載你們回停車場。有些停車場會需要車主留鑰匙,但業者會先拍照並紀錄車輛磨損的部份,並抄下車子的里程數,確保你的車在出國期間沒有被碰傷或亂開。
停車場 | 地址 | 電話 |
桃園機場大園停車場(原五福三場) | 桃園巿大園區中正東路437-1號(大園交流道下往大園的方向) | (03)385-2888 |
桃園機場偉詮停車場 | 桃園巿大園區平安路91-1號 | (03)386-0099 |
嘟嘟房大園站 | 桃園市大園區橫湳路與中正東路438巷口 | (03)3989898 |
高雄機場大程(大鵬)國際停車場 | 高雄市前鎮區翠亨南路207號 | (07)821-4607 |
台中清泉崗國際機場 展伸(室外)停車場 | 台中市沙鹿區中航路一段33號 | (04)2615-0099 |
延伸閱讀:【2024 韓國信用卡推薦】
fincake 也為大家整理機場外圍的停車場資訊!fincake 所整理的為常見停車場資訊,並不是各家銀行配合停車場,實際可停車位置,須以銀行公告為主,另也要提醒持卡人,若要使用信用卡免費機場停車服務,一定要帶實體卡到場,需過卡或檢查喔!
信用卡 | 上限 | 消費門檻 |
無限金鑽卡 | 每年不限次數,一年最多 60 天 | 停車日前 6 個月內支付全額國際機票或 80% 團費,單筆金額需達新台幣 2 萬元 |
世界卡、無限卡、商務卡 | 每年不限次數,一年最多 32 天 | |
商旅卡、御璽卡、鈦金卡、晶緻卡、白金卡 | 限一年 4 次,每次最長 8 天 |
2024/1/31 前,停車次數不變,但免費停車條件為:停車日前 4 個月支付全額國際機票或 80% 團費,金額需達新台幣 1 萬元。
不適用卡別:i-Fun愛玩樂卡、綠活卡
信用卡 | 上限 | 消費門檻 |
世界卡 | 不限次數,每次最多 30 天 | 停車日前 6 個月內支付全額國際機票或 80% 團費,金額需達新台幣 2 萬元 |
商旅卡 | 每年最多 20 天 | |
白金卡/鈦金卡/御璽卡/晶緻卡 | 每年最多 15 天 |
不適用卡別:晶緻悠遊聯名寵愛紅卡、 愛戀紅卡、 金卡、普卡
信用卡 | 上限 | 消費門檻 |
領航極致卡 | 不限次數,每年最多 30 天 | 使用停車服務前 180 天內,支付全額機票或 80% 以上團費,單筆 2.5 萬元以上 |
領航尊榮卡 | 每次 7 天,每年最多 30 天 | 使用停車服務前 120 天內,支付全額機票或 80% 以上團費,單筆 2.5 萬元以上 |
無限卡/世界卡/及緻卡/商務御璽卡/御璽卡/鈦金卡/晶緻卡 | 每次 7 天,每年最多 21 天 | |
嘟嘟房聯名卡 | 每次 7 天,每年最多 21 天,限桃園嘟嘟房大園站 |
信用卡 | 上限 | 消費門檻 |
頂級卡 | 一年 6 次,每次最多 15 天 | 停車日前 6 個月內支付全額國際機票或 80% 團費,金額需達新台幣 2 萬元 |
白金卡以上 | 一年 4 次,每次最多 10 天 |
信用卡 | 上限 | 消費門檻 |
世界卡、各公會認同世界卡 | 每年最多 30 天 | 取車日前 3 個月內,累積消費金額滿 2 萬元 |
商務御璽卡、鈦金卡、極緻卡、晶緻卡、白金卡及商務鈦金卡 | 每年最多 18 天 | |
金卡、普卡 | 每年最多 8 天 |
不適用卡別:虛擬卡
使用日期為 2024/1/1~2024/3/31,適用 2023 年停車規則。
信用卡 | 上限 | 消費門檻 |
富邦 IMPERIAL 尊御世界卡、世界卡、無限卡、富邦 Costco 世界卡 | 不限次數,每次最多 30 天,正、附卡分開計算 | • 停車日前 90 天內支付全額國際機票或 80% 團費,單筆金額達 1.5 萬元 • 白金、私人銀行理財會員單筆金額達 1 萬以上即可 |
鈦商卡、商務卡、鈦金卡、御璽卡、晶緻卡、白金卡 | 每年最多 2 次,每次 10 天,正、附卡分開計算 |
延伸閱讀:【富邦 J 卡好用嗎?最新信用卡優惠分析】
不適用卡別:CUBE 卡、蝦皮聯名卡
信用卡 | 上限 | 消費門檻 |
世界卡、無限卡、極致無限卡 | 不限次數,每次最多 30 天 | 停車日前 6 個月內支付全額國際機票或 80% 團費,單筆金額達 1 萬元 |
鈦金商務卡、御璽卡、極致御璽卡、晶緻卡、白金卡、里享卡、商務卡 | 每年最多 2 次,每次 5 天 |
信用卡 | 上限 | 消費門檻 |
中國信託鼎極卡、LINE Pay 鼎極卡、TAIPEI 101 尊榮鼎極卡、TAIPEI 101 新鼎極卡、TAIPEI 101 鼎極卡、中信兄弟鼎極卡、中華電信鼎極卡、漢神百貨鼎極卡、大葉髙島屋鼎極卡、南紡購物中心鼎極卡、Global Mall 鼎極卡、中華航空鼎尊無限卡、中華航空璀燦無限卡、大中華攜手飛無限卡、學學鼎極卡、紙風車鼎極卡、LEXUS 商務世界卡、中國信託商務卡、大中華攜手飛商務御璽卡 |
不限次數,每戶每次最多 30 天 | 滿足下任一條件: • 前一個月帳單新增消費達 2 萬元以上 • 前三個月帳單新增消費達 10 萬元以上 • 前十二個月帳單新增消費達 60 萬元以上 |
ANA極緻卡、ANA無限卡、ANA晶緻卡、ANA商務御璽卡 | 不限次數,每卡每次最多 30 天 | |
108 年 4 月前發行商務卡 | 一年最多 2 次,每戶每次最多 7 天 |
信用卡 | 上限 | 消費門檻 |
世界卡、無限卡、美福聯名無限卡 | 一年最多 30 天 | 停車日前 4 個月內支付機票或團費,單筆金額達 2 萬元 |
國民旅遊卡 | 一年最多 20 天 | 停車日前 6 個月內支付機票或團費,單筆金額達 1 萬元 |
e秒刷卡、e秒Happy卡、宇宙明星BT21信用卡、Mega One卡、利多御璽卡、雙幣鈦金商旅卡、將來銀行聯名卡、Gogoro聯名卡、 統一7-ELEVEN 獅聯名卡、歐付寶悠遊聯名卡、美福聯名御璽卡、雅芳御璽悠遊聯名卡、聖德科斯聯名卡、威天宮關聖帝君認同卡、個人商旅卡 Plus、個人商旅卡Basic、 VISA公司商務御璽卡、公司商務鈦金卡、商務卡、所有鈦金卡、所有晶緻卡、所有白金卡 | 一年最多 20 天 | 停車日前 4 個月內支付機票或團費,單筆金額達 3 萬元 |
信用卡 | 上限 | 消費門檻 |
滙豐旅人無限卡 | 一年最多 60 天 | 支付 80% 以上團費或全額機票,活動至 2024/6/30 |
滙豐旅人御璽卡 | 一年最多 45 天 | |
滙豐旅人輕旅卡 | 一年最多 30 天 | |
卓越理財信用卡 | 一年最多 30 天 | 支付 80% 以上團費或全額機票,活動至 2024/3/31 |
延伸閱讀:【滙豐旅人卡好用嗎?可以換哪些航空哩程?】
信用卡 | 上限 | 消費門檻 |
鼎鑽財富無限卡、無限卡 | 一年最多 90 天 | 支付 80% 以上團費或全額機票,單筆金額滿 1 萬元 |
世界卡、極緻卡、鈦鑽卡、新鑽卡、白金卡 | 一年最多 20 天 |
不適用卡別:桃園市民聯名卡、聯邦綠卡御璽卡、LINE Bank 聯名卡悠遊御璽卡
信用卡 | 上限 | 消費門檻 |
大立無限卡 | 不限次數與天數 | 無消費限制 |
珍鑽悠遊無限卡 農金無限卡 |
每年最多 4 次、每次最多 30 天 | 無消費限制 |
聯邦世界卡/聯邦無限卡/微風無限卡 | 每年最多 4 次、每次最多 30 天 | 使用前 3 個月內,支付刷團費 80% 或全額機票,且金額達2萬元以上即可使用1次 |
國旅御璽卡/國旅晶緻卡/國旅白金卡 | 不限次數,每次最多 10 天 | 使用前 6 個月內,支付團費80%或全額機票 |
理財型無限卡 | 每年最多 4 次、每次最多 6 天 | 使用前 3 個月內,支付刷團費 80% 或全額機票,且金額達2萬元以上即可使用1次 |
賴點御璽卡 | 每年最多 2 次、每次最多 6 天 | 使用前 1 年新增一般消費達 10 萬元以上 |
御璽卡/晶緻卡/鈦金卡/ 白金卡/個人商務白金卡/ 理財型白金卡/幸福M鈦商卡 (不含國旅御璽卡/國旅晶緻卡/國旅白金卡/賴點御璽卡) |
每年最多 3 次、每次最多 6 天 | 使用前 1 年新增一般消費達 6 萬元以上,全國加油聯名卡不含全國加油站消費金額 |
信用卡 | 上限 | 消費門檻 |
遠東頂級快樂卡/New Century世界/無限卡、遠東HAPPY GO頂級卡 | 桃園國際機場及高雄國際機場各 30 天 | 使用日期當月及前 2 個月購買全額機票或支付團費 |
原南山人壽認同卡(權益升級 C’est Moi 我的卡) | 桃園國際機場及高雄國際機場皆不限次數,每次最多 5 天 | 使用日期當月及前 2 個月購買全額機票或支付團費,單筆滿25,000 元以上 |
商務御璽卡(頂極商務卡)、御璽卡、晶緻卡、鈦金卡(Bankee信用卡不適用)、白金卡 | 桃園國際機場及高雄國際機場各 2 次,每次最多 7 天 | 使用日期當月及前 2 個月購買全額機票或支付 80% 團費或新增金額滿 25,000 元以上 |
不適用卡別:新世代卡、現賺御璽/ipass現賺御璽/白金卡及餘額代償卡
信用卡 | 上限 | 消費門檻 |
鑽金智富卡/元大證券聯名卡 | • 每次最多5天、每年最多 6 次 • 正、附卡合併計 • 與機場接送優惠次數併計 |
【鑽石會員】不限金額消費一筆 |
• 每次最多5天、每年最多 4 次 • 正、附卡合併計 • 與機場接送優惠次數併計 |
【翡翠會員】不限金額消費一筆 | |
每年一次、每次最多 5 天 | 【鈦金會員】及【菁英會員】使用前 2 個月內刷卡支付機票或團費,且單筆達 2 萬元以上 | |
富貴無限卡/世界卡 | 每年一次、每次最多 10 天 | 使用前 2 個月內刷卡支付機票或團費,且單筆達 2 萬元以上 |
白金卡(含)以上等級卡片 | 每年一次、每次最多 5 天 | 使用前 2 個月內刷卡支付機票或團費,且單筆達 2 萬元以上 |
信用卡 | 上限 | 消費門檻 |
永豐財富無限卡 | 一年不限次數,每次最長 10 天 | 使用日期前 90 天,購買全額機票或支付 80% 團費以上,單筆金額滿 2 萬元 |
永傳世界卡 | 一年 12 次,每次最長 30 天 | |
永富世界卡 | 一年 12 次,每次最長 10 天 | |
永豐美安無限卡 | 一年不限次數,每次最長 30 天 | |
永豐美安鈦金卡、商務鈦金卡、白金卡 | 一年 3 次,每次最長 10 天 | |
永豐銀行世界卡 | 一年 3 次,每次最長 7 天 | |
永豐銀行御璽卡、鈦金卡、晶緻卡、白金卡、簽帳金融卡 | 一年 2 次,每次最長 5 天 |
不適用卡別:玉山 JCB 熊本熊雙幣卡
信用卡 | 消費門檻 | 上限 |
玉山世界卡 玉山星宇航空世界之極卡 玉山星宇航空世界卡 ( 正卡為私銀、極致理財會員 ) |
使用服務前,近一期帳單不限金額新增消費 1 筆 | • 每次最高 30 天,全年不限次數 • 正、附卡分開計算 |
無限卡 ( 醫師 / 中醫師 / 會計師 / 建築師 / 牙醫師 / 藥師 ) |
使用服務前 180 天,支付全額機票或 80% 以上團費 | |
玉山星宇航空世界之極卡 ( 正卡為登峰、菁英理財會員 ) |
符合以下任一條件: • 使用服務前 90 天內,支付全額機票或團費 80% 以上,且近一期帳單新增消費達 5,000 元以上 • 使用服務前,近 3 期帳單新增消費達 6 萬元以上 • 使用服務前 90 天內,支付全額機票或團費 80% 以上,且金額達 5,000 元以上 |
|
玉山世界卡 玉山星宇航空世界卡 ( 正卡為登峰、菁英理財會員 ) |
符合以下任一條件: • 使用服務前 90 天內,支付全額機票或團費 80% 以上,且近一期帳單新增消費達 1 萬元以上 • 使用服務前,近 3 期帳單新增消費達 6 萬元以上 • 使用服務前 90 天內,支付全額機票或團費 80% 以上,且金額達 1 萬元以上 |
|
玉山星宇航空世界之極卡 (正卡為新富、非理財會員) | ||
玉山世界卡 玉山星宇航空世界卡 (正卡為新富、非理財會員) |
符合以下任一條件: • 使用服務前近一期帳單支付全額機票或團費,且近一期帳單新增消費達 3 萬元以上 • 使用服務前,近 3 期帳單新增消費達 10 萬元以上 |
每次最高 15 天,全年不限次數 正、附卡分開計算 |
南山世界卡 臺北南山廣場鑽石卡 漢神巨蛋無限卡 | ||
商務御璽卡/公司卡/雙幣卡/臺北南山廣場世界卡 | 每次最高 7 天,全年最多 4 次 正、附卡分開計算 |
|
玉山ONLY卡 玉山UBear卡 JCB日圓極緻卡 漢神巨蛋商務聯名卡 蘭城新月聯名卡 玉山家樂福VIP聯名卡 藥師御璽卡 玉山星宇航空鈦金卡 玉山星宇航空商務鈦金卡 | ||
公務人員國民旅遊卡 白金等級以上、醫師尊榮御璽卡 |
使用服務前 180 天,支付全額機票或 80% 以上團費 | 每次最高 7 天,全年不限次數 正、附卡分開計算 |
雙北市牙醫師公會會員卡 | 每次最高 7 天,全年最多 4 次 正、附卡分開計算 |
信用卡 | 上限 | 消費門檻 |
無限卡 | 一年不限次數,每次最長 30 天 | 購買全額機票或支付 80% 團費以上,單筆金額滿 1 萬元以上 |
鈦金卡、御璽卡 | 一年 4 次,每次最長 6 天 | |
白金卡 | 一年 2 次,每次最長 5 天 |
信用卡 | 上限 | 消費門檻 |
星展豐盛尊耀無限卡 | 一年最長 20 天 | 2024/3/15 前,使用前 180 天,購買全額機票或支付 80% 團費以上 |
星展飛行世界之極卡 | 一年最多 30 天,每次最長 5 天 | 2024/6/30 前,使用前 180 天,購買全額機票或支付 80% 團費以上 |
星展飛行世界商務卡 | 一年最多 30 天,每次最長 5 天 | 2024/12/31 前,使用前 180 天,購買全額機票或支付 80% 團費以上 |
星展 everyday 鈦金卡 | 一年最多 3 次,每次最長 5 天 | 2024/12/31 前,使用前 180 天,購買全額機票或支付 80% 團費以上,單筆金額達 2 萬以上 |
不適用卡別:@ GOGO 卡、Fly Go 卡、街口卡、玫瑰 Giving 卡、遠傳卡
信用卡 | 上限 | 消費門檻 |
環球/亞洲無限卡、昇恆昌無限卡 | 30 天/次 | 無 |
國泰航空世界卡 | 30 天/次 | 使用前 6 個月支付機票或團費累積達 8,000 元以上 |
卓富無限卡 | 30 天/次,全年度最多 12 次 | 無 |
台新商務卡 | 30 天/次,全年度最多 12 次 | 使用前 6 個月支付機票或團費累積達 20,000 元以上 |
新光三越無限卡、新光三越世界卡、Mercedes-Benz無限卡 | 30 天/次,全年度最多 4 次 | |
財富無限卡、雙幣卡、國泰遨翔鈦金卡 | 10 天/次,全年度最多 12 次 | |
Mercedes-Benz御璽/白金卡 | 20 天/次,全年度最多 4 次 | |
尊絕世界卡 | 10 天/次,全年度最多 4 次 | |
國泰航空鈦金卡 | 5 天/次,全年度最多 4 次 | |
新光三越御璽/鈦金卡 大潤發御璽/鈦金/晶緻卡 大買家御璽卡 太陽卡 玫瑰卡 ETC晶緻卡 三商美邦御璽卡 昇恆昌御璽卡 燦坤鈦金卡 |
10 天/次,全年度最多 2 次 | |
新光三越白金卡 大潤發白金/普卡 大買家白金/普卡 太陽卡 (白金/金/普卡) 玫瑰卡 (白金/金/普卡) 昇恆昌白金卡 輔大認同白金卡 幸福加值白金卡 北港媽祖平安白金卡 燦坤白金卡(適用至2024/2/29) TAIPEI悠遊聯名白金卡 全家 FISH 白金卡 PAYEASY 白金卡 |
5 天/次,全年度最多 2 次 |